Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Friday, 02 January 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 60.86 | 4,354.3 | 71.435 | 3.679 | 2.1379 | 1.7145 | 57.41 | |||||||
| High | 61.38 | 4,430.1 | 74.465 | 3.703 | 2.1496 | 1.7282 | 57.93 | |||||||
| Low | 60.01 | 4,339.6 | 71.255 | 3.563 | 2.0980 | 1.6860 | 56.60 | |||||||
| Close | 60.75 | 4,345.5 | 71.300 | 3.618 | 2.1151 | 1.6982 | 57.32 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 62.79 | 4,494.4 | 76.635 | 3.833 | 2.1954 | 1.7645 | 59.30 | |||||||
| R2 | 62.08 | 4,462.2 | 75.550 | 3.768 | 2.1725 | 1.7463 | 58.61 | |||||||
| R1 | 61.42 | 4,403.9 | 73.425 | 3.693 | 2.1438 | 1.7223 | 57.97 | |||||||
| PIVOT | 60.71 | 4,371.7 | 72.340 | 3.628 | 2.1209 | 1.7041 | 57.28 | |||||||
| S1 | 60.05 | 4,313.4 | 70.215 | 3.553 | 2.0922 | 1.6801 | 56.64 | |||||||
| S2 | 59.34 | 4,281.2 | 69.130 | 3.488 | 2.0693 | 1.6619 | 55.95 | |||||||
| S3 | 58.68 | 4,222.9 | 67.005 | 3.413 | 2.0406 | 1.6379 | 55.31 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 62.07 | 4,461.3 | 75.518 | 3.767 | 2.1720 | 1.7459 | 58.60 | |||||||
| FIB R2 | 61.56 | 4,427.8 | 74.330 | 3.715 | 2.1529 | 1.7303 | 58.11 | |||||||
| FIB R1 | 61.23 | 4,406.1 | 73.560 | 3.681 | 2.1405 | 1.7202 | 57.79 | |||||||
| FIB PIVOT | 60.71 | 4,371.7 | 72.340 | 3.628 | 2.1209 | 1.7041 | 57.28 | |||||||
| FIB S1 | 60.19 | 4,337.3 | 71.120 | 3.575 | 2.1013 | 1.6881 | 56.78 | |||||||
| FIB S2 | 59.86 | 4,315.6 | 70.350 | 3.541 | 2.0889 | 1.6780 | 56.46 | |||||||
| FIB S3 | 59.36 | 4,282.1 | 69.162 | 3.489 | 2.0698 | 1.6624 | 55.97 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 61.50 | 4,395.3 | 73.066 | 3.695 | 2.1435 | 1.7214 | 58.05 | |||||||
| Short | 61.13 | 4,370.4 | 72.183 | 3.657 | 2.1293 | 1.7098 | 57.69 | |||||||
| HL2 | 61.00 | 4,362.1 | 71.889 | 3.644 | 2.1246 | 1.7059 | 57.56 | |||||||
| HL1 | 60.88 | 4,353.8 | 71.594 | 3.631 | 2.1198 | 1.7021 | 57.44 | |||||||
| LL1 | 60.62 | 4,337.2 | 71.006 | 3.605 | 2.1104 | 1.6943 | 57.20 | |||||||
| LL2 | 60.50 | 4,328.9 | 70.712 | 3.592 | 2.1056 | 1.6905 | 57.08 | |||||||
| Long1 | 60.37 | 4,320.6 | 70.417 | 3.580 | 2.1009 | 1.6866 | 56.95 | |||||||
| Brk Out Short | 60.00 | 4,295.7 | 69.535 | 3.541 | 2.0867 | 1.6750 | 56.59 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


