Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Friday, 23 January 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 64.38 | 4,940.0 | 96.320 | 4.872 | 2.3798 | 1.8285 | 59.66 | |||||||
| High | 66.30 | 4,991.4 | 103.530 | 5.434 | 2.4575 | 1.8601 | 61.36 | |||||||
| Low | 64.29 | 4,901.2 | 96.220 | 4.660 | 2.3770 | 1.8197 | 59.52 | |||||||
| Close | 65.88 | 4,979.7 | 101.333 | 5.275 | 2.4285 | 1.8510 | 61.07 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 68.70 | 5,103.9 | 111.812 | 6.360 | 2.5455 | 1.9079 | 63.62 | |||||||
| R2 | 67.50 | 5,047.6 | 107.671 | 5.897 | 2.5015 | 1.8840 | 62.49 | |||||||
| R1 | 66.69 | 5,013.7 | 104.502 | 5.586 | 2.4650 | 1.8675 | 61.78 | |||||||
| PIVOT | 65.49 | 4,957.4 | 100.361 | 5.123 | 2.4210 | 1.8436 | 60.65 | |||||||
| S1 | 64.68 | 4,923.5 | 97.192 | 4.812 | 2.3845 | 1.8271 | 59.94 | |||||||
| S2 | 63.48 | 4,867.2 | 93.051 | 4.349 | 2.3405 | 1.8032 | 58.81 | |||||||
| S3 | 62.67 | 4,833.3 | 89.882 | 4.038 | 2.3040 | 1.7867 | 58.10 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 67.48 | 5,046.7 | 107.598 | 5.889 | 2.5007 | 1.8836 | 62.47 | |||||||
| FIB R2 | 66.74 | 5,013.4 | 104.893 | 5.603 | 2.4709 | 1.8686 | 61.79 | |||||||
| FIB R1 | 66.25 | 4,991.7 | 103.139 | 5.417 | 2.4516 | 1.8590 | 61.35 | |||||||
| FIB PIVOT | 65.49 | 4,957.4 | 100.361 | 5.123 | 2.4210 | 1.8436 | 60.65 | |||||||
| FIB S1 | 64.73 | 4,923.2 | 97.583 | 4.829 | 2.3904 | 1.8282 | 59.95 | |||||||
| FIB S2 | 64.24 | 4,901.5 | 95.829 | 4.643 | 2.3711 | 1.8186 | 59.51 | |||||||
| FIB S3 | 63.50 | 4,868.1 | 93.124 | 4.357 | 2.3413 | 1.8036 | 58.83 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 66.99 | 5,029.3 | 105.354 | 5.701 | 2.4728 | 1.8732 | 62.08 | |||||||
| Short | 66.43 | 5,004.5 | 103.343 | 5.488 | 2.4506 | 1.8621 | 61.58 | |||||||
| HL2 | 66.25 | 4,996.2 | 102.673 | 5.417 | 2.4433 | 1.8584 | 61.41 | |||||||
| HL1 | 66.06 | 4,988.0 | 102.003 | 5.346 | 2.4359 | 1.8547 | 61.24 | |||||||
| LL1 | 65.70 | 4,971.4 | 100.663 | 5.204 | 2.4211 | 1.8473 | 60.90 | |||||||
| LL2 | 65.51 | 4,963.2 | 99.993 | 5.133 | 2.4137 | 1.8436 | 60.73 | |||||||
| Long1 | 65.33 | 4,954.9 | 99.323 | 5.062 | 2.4064 | 1.8399 | 60.56 | |||||||
| Brk Out Short | 64.77 | 4,930.1 | 97.313 | 4.849 | 2.3842 | 1.8288 | 60.06 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


