Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Thursday, 20 November 2025 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 63.74 | 4,079.9 | 51.060 | 4.566 | 2.6568 | 1.9373 | 59.39 | |||||||
| High | 64.40 | 4,109.6 | 51.570 | 4.612 | 2.6857 | 1.9463 | 60.10 | |||||||
| Low | 62.94 | 4,034.0 | 49.925 | 4.458 | 2.5196 | 1.9012 | 58.59 | |||||||
| Close | 63.38 | 4,060.0 | 50.301 | 4.474 | 2.5333 | 1.9184 | 59.00 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 65.67 | 4,177.3 | 52.917 | 4.725 | 2.8056 | 1.9878 | 61.38 | |||||||
| R2 | 65.03 | 4,143.5 | 52.244 | 4.669 | 2.7456 | 1.9671 | 60.74 | |||||||
| R1 | 64.21 | 4,101.7 | 51.272 | 4.571 | 2.6395 | 1.9427 | 59.87 | |||||||
| PIVOT | 63.57 | 4,067.9 | 50.599 | 4.515 | 2.5795 | 1.9220 | 59.23 | |||||||
| S1 | 62.75 | 4,026.1 | 49.627 | 4.417 | 2.4734 | 1.8976 | 58.36 | |||||||
| S2 | 62.11 | 3,992.3 | 48.954 | 4.361 | 2.4134 | 1.8769 | 57.72 | |||||||
| S3 | 61.29 | 3,950.5 | 47.982 | 4.263 | 2.3073 | 1.8525 | 56.85 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 65.02 | 4,142.7 | 52.227 | 4.667 | 2.7440 | 1.9666 | 60.72 | |||||||
| FIB R2 | 64.48 | 4,114.7 | 51.619 | 4.610 | 2.6825 | 1.9499 | 60.17 | |||||||
| FIB R1 | 64.13 | 4,096.6 | 51.224 | 4.573 | 2.6427 | 1.9391 | 59.80 | |||||||
| FIB PIVOT | 63.57 | 4,067.9 | 50.599 | 4.515 | 2.5795 | 1.9220 | 59.23 | |||||||
| FIB S1 | 63.02 | 4,039.1 | 49.974 | 4.456 | 2.5164 | 1.9048 | 58.66 | |||||||
| FIB S2 | 62.67 | 4,021.0 | 49.579 | 4.419 | 2.4766 | 1.8940 | 58.29 | |||||||
| FIB S3 | 62.13 | 3,993.0 | 48.970 | 4.362 | 2.4151 | 1.8773 | 57.74 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 64.18 | 4,101.6 | 51.206 | 4.559 | 2.6247 | 1.9432 | 59.83 | |||||||
| Short | 63.78 | 4,080.8 | 50.753 | 4.516 | 2.5790 | 1.9308 | 59.42 | |||||||
| HL2 | 63.65 | 4,073.9 | 50.603 | 4.502 | 2.5638 | 1.9267 | 59.28 | |||||||
| HL1 | 63.51 | 4,066.9 | 50.452 | 4.488 | 2.5485 | 1.9225 | 59.14 | |||||||
| LL1 | 63.25 | 4,053.1 | 50.150 | 4.460 | 2.5181 | 1.9143 | 58.86 | |||||||
| LL2 | 63.11 | 4,046.1 | 49.999 | 4.446 | 2.5028 | 1.9101 | 58.72 | |||||||
| Long1 | 62.98 | 4,039.2 | 49.849 | 4.432 | 2.4876 | 1.9060 | 58.58 | |||||||
| Brk Out Short | 62.58 | 4,018.4 | 49.396 | 4.389 | 2.4419 | 1.8936 | 58.17 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


