Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Thursday, 27 November 2025 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 62.44 | 4,196.4 | 53.173 | 4.634 | 2.3316 | 1.8210 | 59.10 | |||||||
| High | 62.96 | 4,199.5 | 53.695 | 4.647 | 2.3353 | 1.8507 | 59.16 | |||||||
| Low | 62.14 | 4,174.7 | 52.550 | 4.530 | 2.2950 | 1.8210 | 58.29 | |||||||
| Close | 62.87 | 4,195.7 | 53.160 | 4.629 | 2.3333 | 1.8504 | 59.00 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 63.99 | 4,230.0 | 54.865 | 4.791 | 2.3877 | 1.8901 | 60.21 | |||||||
| R2 | 63.48 | 4,214.8 | 54.280 | 4.719 | 2.3615 | 1.8704 | 59.69 | |||||||
| R1 | 63.17 | 4,205.2 | 53.720 | 4.674 | 2.3474 | 1.8604 | 59.34 | |||||||
| PIVOT | 62.66 | 4,190.0 | 53.135 | 4.602 | 2.3212 | 1.8407 | 58.82 | |||||||
| S1 | 62.35 | 4,180.4 | 52.575 | 4.557 | 2.3071 | 1.8307 | 58.47 | |||||||
| S2 | 61.84 | 4,165.2 | 51.990 | 4.485 | 2.2809 | 1.8110 | 57.95 | |||||||
| S3 | 61.53 | 4,155.6 | 51.430 | 4.440 | 2.2668 | 1.8010 | 57.60 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 63.47 | 4,214.5 | 54.269 | 4.718 | 2.3611 | 1.8701 | 59.68 | |||||||
| FIB R2 | 63.17 | 4,205.3 | 53.845 | 4.675 | 2.3462 | 1.8591 | 59.36 | |||||||
| FIB R1 | 62.97 | 4,199.4 | 53.570 | 4.646 | 2.3365 | 1.8520 | 59.15 | |||||||
| FIB PIVOT | 62.66 | 4,190.0 | 53.135 | 4.602 | 2.3212 | 1.8407 | 58.82 | |||||||
| FIB S1 | 62.35 | 4,180.5 | 52.700 | 4.558 | 2.3059 | 1.8294 | 58.49 | |||||||
| FIB S2 | 62.15 | 4,174.6 | 52.425 | 4.529 | 2.2962 | 1.8223 | 58.28 | |||||||
| FIB S3 | 61.84 | 4,165.4 | 52.001 | 4.486 | 2.2813 | 1.8113 | 57.96 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 63.32 | 4,209.3 | 53.790 | 4.693 | 2.3555 | 1.8667 | 59.48 | |||||||
| Short | 63.10 | 4,202.5 | 53.475 | 4.661 | 2.3444 | 1.8586 | 59.24 | |||||||
| HL2 | 63.02 | 4,200.2 | 53.370 | 4.650 | 2.3407 | 1.8558 | 59.16 | |||||||
| HL1 | 62.95 | 4,198.0 | 53.265 | 4.640 | 2.3370 | 1.8531 | 59.08 | |||||||
| LL1 | 62.79 | 4,193.4 | 53.055 | 4.618 | 2.3296 | 1.8477 | 58.92 | |||||||
| LL2 | 62.72 | 4,191.2 | 52.950 | 4.608 | 2.3259 | 1.8450 | 58.84 | |||||||
| Long1 | 62.64 | 4,188.9 | 52.845 | 4.597 | 2.3222 | 1.8422 | 58.76 | |||||||
| Brk Out Short | 62.42 | 4,182.1 | 52.530 | 4.565 | 2.3111 | 1.8341 | 58.52 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


