Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Thursday, 05 February 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 67.89 | 4,966.1 | 84.915 | 3.370 | 2.4329 | 1.9052 | 63.80 | |||||||
| High | 69.76 | 5,113.9 | 92.015 | 3.548 | 2.4758 | 1.9696 | 65.53 | |||||||
| Low | 66.98 | 4,867.7 | 83.000 | 3.264 | 2.3890 | 1.8944 | 62.86 | |||||||
| Close | 69.46 | 4,950.8 | 84.396 | 3.465 | 2.4700 | 1.9652 | 65.14 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 73.27 | 5,333.4 | 98.956 | 3.871 | 2.5877 | 2.0669 | 68.83 | |||||||
| R2 | 71.51 | 5,223.7 | 95.485 | 3.710 | 2.5317 | 2.0183 | 67.18 | |||||||
| R1 | 70.49 | 5,087.2 | 89.941 | 3.587 | 2.5009 | 1.9917 | 66.16 | |||||||
| PIVOT | 68.73 | 4,977.5 | 86.470 | 3.426 | 2.4449 | 1.9431 | 64.51 | |||||||
| S1 | 67.71 | 4,841.0 | 80.926 | 3.303 | 2.4141 | 1.9165 | 63.49 | |||||||
| S2 | 65.95 | 4,731.3 | 77.455 | 3.142 | 2.3581 | 1.8679 | 61.84 | |||||||
| S3 | 64.93 | 4,594.8 | 71.911 | 3.019 | 2.3273 | 1.8413 | 60.82 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 71.49 | 5,221.2 | 95.395 | 3.707 | 2.5309 | 2.0175 | 67.15 | |||||||
| FIB R2 | 70.46 | 5,130.1 | 92.060 | 3.602 | 2.4987 | 1.9897 | 66.17 | |||||||
| FIB R1 | 69.79 | 5,071.0 | 89.896 | 3.534 | 2.4779 | 1.9716 | 65.52 | |||||||
| FIB PIVOT | 68.73 | 4,977.5 | 86.470 | 3.426 | 2.4449 | 1.9431 | 64.51 | |||||||
| FIB S1 | 67.68 | 4,883.9 | 83.045 | 3.318 | 2.4119 | 1.9145 | 63.50 | |||||||
| FIB S2 | 67.01 | 4,824.8 | 80.881 | 3.250 | 2.3911 | 1.8964 | 62.85 | |||||||
| FIB S3 | 65.98 | 4,733.7 | 77.545 | 3.145 | 2.3590 | 1.8686 | 61.87 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 70.99 | 5,086.2 | 89.354 | 3.621 | 2.5177 | 2.0066 | 66.61 | |||||||
| Short | 70.22 | 5,018.5 | 86.875 | 3.543 | 2.4939 | 1.9859 | 65.87 | |||||||
| HL2 | 69.97 | 4,995.9 | 86.049 | 3.517 | 2.4859 | 1.9790 | 65.63 | |||||||
| HL1 | 69.71 | 4,973.4 | 85.222 | 3.491 | 2.4780 | 1.9721 | 65.38 | |||||||
| LL1 | 69.21 | 4,928.2 | 83.570 | 3.439 | 2.4620 | 1.9583 | 64.90 | |||||||
| LL2 | 68.95 | 4,905.7 | 82.743 | 3.413 | 2.4541 | 1.9514 | 64.65 | |||||||
| Long1 | 68.70 | 4,883.1 | 81.917 | 3.387 | 2.4461 | 1.9445 | 64.41 | |||||||
| Brk Out Short | 67.93 | 4,815.4 | 79.438 | 3.309 | 2.4223 | 1.9238 | 63.67 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


