Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
Tweet |
Last updated with closing prices on Wednesday, 01 October 2025 | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Open | 66.18 | 3,887.7 | 46.835 | 3.331 | 2.3202 | 1.9156 | 62.46 | |||||||
High | 66.57 | 3,922.7 | 47.975 | 3.492 | 2.3377 | 1.9301 | 62.89 | |||||||
Low | 65.05 | 3,880.3 | 46.815 | 3.318 | 2.2993 | 1.8763 | 61.40 | |||||||
Close | 65.35 | 3,897.5 | 47.679 | 3.476 | 2.3019 | 1.8859 | 61.78 |
Standard Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
R3 | 67.78 | 3,962.4 | 49.324 | 3.713 | 2.3650 | 1.9724 | 64.14 | |||||||
R2 | 67.18 | 3,942.6 | 48.650 | 3.603 | 2.3514 | 1.9512 | 63.51 | |||||||
R1 | 66.26 | 3,920.0 | 48.164 | 3.539 | 2.3266 | 1.9186 | 62.65 | |||||||
PIVOT | 65.66 | 3,900.2 | 47.490 | 3.429 | 2.3130 | 1.8974 | 62.02 | |||||||
S1 | 64.74 | 3,877.6 | 47.004 | 3.365 | 2.2882 | 1.8648 | 61.16 | |||||||
S2 | 64.14 | 3,857.8 | 46.330 | 3.255 | 2.2746 | 1.8436 | 60.53 | |||||||
S3 | 63.22 | 3,835.2 | 45.844 | 3.191 | 2.2498 | 1.8110 | 59.67 |
Fib Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
FIB R3 | 67.16 | 3,942.1 | 48.638 | 3.601 | 2.3510 | 1.9507 | 63.50 | |||||||
FIB R2 | 66.60 | 3,926.5 | 48.209 | 3.537 | 2.3368 | 1.9308 | 62.95 | |||||||
FIB R1 | 66.23 | 3,916.3 | 47.930 | 3.495 | 2.3276 | 1.9179 | 62.59 | |||||||
FIB PIVOT | 65.66 | 3,900.2 | 47.490 | 3.429 | 2.3130 | 1.8974 | 62.02 | |||||||
FIB S1 | 65.08 | 3,884.1 | 47.049 | 3.363 | 2.2984 | 1.8770 | 61.46 | |||||||
FIB S2 | 64.71 | 3,873.9 | 46.770 | 3.321 | 2.2892 | 1.8641 | 61.10 | |||||||
FIB S3 | 64.15 | 3,858.2 | 46.341 | 3.256 | 2.2750 | 1.8442 | 60.55 |
Cam Levels | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Brk Out Long | 66.19 | 3,920.8 | 48.317 | 3.572 | 2.3230 | 1.9155 | 62.60 | |||||||
Short | 65.77 | 3,909.2 | 47.998 | 3.524 | 2.3125 | 1.9007 | 62.19 | |||||||
HL2 | 65.63 | 3,905.3 | 47.892 | 3.508 | 2.3089 | 1.8958 | 62.05 | |||||||
HL1 | 65.49 | 3,901.4 | 47.785 | 3.492 | 2.3054 | 1.8908 | 61.92 | |||||||
LL1 | 65.21 | 3,893.6 | 47.573 | 3.460 | 2.2984 | 1.8810 | 61.64 | |||||||
LL2 | 65.07 | 3,889.7 | 47.466 | 3.444 | 2.2949 | 1.8760 | 61.51 | |||||||
Long1 | 64.93 | 3,885.8 | 47.360 | 3.428 | 2.2913 | 1.8711 | 61.37 | |||||||
Brk Out Short | 64.51 | 3,874.2 | 47.041 | 3.380 | 2.2808 | 1.8563 | 60.96 |
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price