Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
Tweet |
Last updated with closing prices on Tuesday, 01 July 2025 | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Open | 66.58 | 3,315.7 | 36.060 | 3.453 | 2.2695 | 2.0656 | 64.96 | |||||||
High | 67.50 | 3,370.5 | 36.500 | 3.468 | 2.3385 | 2.1035 | 65.98 | |||||||
Low | 66.34 | 3,313.7 | 35.845 | 3.293 | 2.2547 | 2.0594 | 64.67 | |||||||
Close | 67.11 | 3,349.8 | 36.082 | 3.415 | 2.3269 | 2.1003 | 65.45 |
Standard Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
R3 | 68.79 | 3,432.4 | 37.095 | 3.666 | 2.4425 | 2.1602 | 67.37 | |||||||
R2 | 68.14 | 3,401.5 | 36.797 | 3.567 | 2.3905 | 2.1318 | 66.68 | |||||||
R1 | 67.63 | 3,375.6 | 36.440 | 3.491 | 2.3587 | 2.1161 | 66.06 | |||||||
PIVOT | 66.98 | 3,344.7 | 36.142 | 3.392 | 2.3067 | 2.0877 | 65.37 | |||||||
S1 | 66.47 | 3,318.8 | 35.785 | 3.316 | 2.2749 | 2.0720 | 64.75 | |||||||
S2 | 65.82 | 3,287.9 | 35.487 | 3.217 | 2.2229 | 2.0436 | 64.06 | |||||||
S3 | 65.31 | 3,262.0 | 35.130 | 3.141 | 2.1911 | 2.0279 | 63.44 |
Fib Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
FIB R3 | 68.13 | 3,400.9 | 36.791 | 3.565 | 2.3897 | 2.1314 | 66.66 | |||||||
FIB R2 | 67.70 | 3,379.9 | 36.548 | 3.501 | 2.3587 | 2.1151 | 66.18 | |||||||
FIB R1 | 67.42 | 3,366.3 | 36.391 | 3.459 | 2.3385 | 2.1045 | 65.86 | |||||||
FIB PIVOT | 66.98 | 3,344.7 | 36.142 | 3.392 | 2.3067 | 2.0877 | 65.37 | |||||||
FIB S1 | 66.54 | 3,323.1 | 35.893 | 3.326 | 2.2749 | 2.0710 | 64.87 | |||||||
FIB S2 | 66.26 | 3,309.5 | 35.736 | 3.284 | 2.2547 | 2.0604 | 64.55 | |||||||
FIB S3 | 65.83 | 3,288.4 | 35.494 | 3.219 | 2.2237 | 2.0441 | 64.07 |
Cam Levels | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Brk Out Long | 67.75 | 3,381.0 | 36.442 | 3.511 | 2.3730 | 2.1246 | 66.17 | |||||||
Short | 67.43 | 3,365.4 | 36.262 | 3.463 | 2.3499 | 2.1124 | 65.81 | |||||||
HL2 | 67.32 | 3,360.2 | 36.202 | 3.447 | 2.3423 | 2.1084 | 65.69 | |||||||
HL1 | 67.22 | 3,355.0 | 36.142 | 3.431 | 2.3346 | 2.1043 | 65.57 | |||||||
LL1 | 67.00 | 3,344.6 | 36.022 | 3.399 | 2.3192 | 2.0963 | 65.33 | |||||||
LL2 | 66.90 | 3,339.4 | 35.962 | 3.383 | 2.3115 | 2.0922 | 65.21 | |||||||
Long1 | 66.79 | 3,334.2 | 35.902 | 3.367 | 2.3039 | 2.0882 | 65.09 | |||||||
Brk Out Short | 66.47 | 3,318.6 | 35.722 | 3.319 | 2.2808 | 2.0760 | 64.73 |
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price