Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Thursday, 12 February 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 69.10 | 5,048.0 | 80.500 | 3.159 | 2.4012 | 1.9671 | 64.20 | |||||||
| High | 70.72 | 5,144.5 | 86.120 | 3.249 | 2.4805 | 2.0118 | 65.83 | |||||||
| Low | 69.00 | 5,036.3 | 80.415 | 3.055 | 2.3967 | 1.9651 | 64.15 | |||||||
| Close | 69.40 | 5,098.5 | 83.920 | 3.159 | 2.4404 | 1.9789 | 64.63 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 72.13 | 5,258.1 | 92.260 | 3.448 | 2.5655 | 2.0521 | 67.27 | |||||||
| R2 | 71.43 | 5,201.3 | 89.190 | 3.348 | 2.5230 | 2.0320 | 66.55 | |||||||
| R1 | 70.41 | 5,149.9 | 86.555 | 3.254 | 2.4817 | 2.0054 | 65.59 | |||||||
| PIVOT | 69.71 | 5,093.1 | 83.485 | 3.154 | 2.4392 | 1.9853 | 64.87 | |||||||
| S1 | 68.69 | 5,041.7 | 80.850 | 3.060 | 2.3979 | 1.9587 | 63.91 | |||||||
| S2 | 67.99 | 4,984.9 | 77.780 | 2.960 | 2.3554 | 1.9386 | 63.19 | |||||||
| S3 | 66.97 | 4,933.5 | 75.145 | 2.866 | 2.3141 | 1.9120 | 62.23 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 71.41 | 5,200.2 | 89.133 | 3.346 | 2.5222 | 2.0315 | 66.53 | |||||||
| FIB R2 | 70.77 | 5,160.2 | 87.022 | 3.275 | 2.4912 | 2.0142 | 65.91 | |||||||
| FIB R1 | 70.36 | 5,134.2 | 85.653 | 3.228 | 2.4710 | 2.0030 | 65.51 | |||||||
| FIB PIVOT | 69.71 | 5,093.1 | 83.485 | 3.154 | 2.4392 | 1.9853 | 64.87 | |||||||
| FIB S1 | 69.05 | 5,052.0 | 81.317 | 3.081 | 2.4074 | 1.9675 | 64.23 | |||||||
| FIB S2 | 68.64 | 5,026.0 | 79.948 | 3.034 | 2.3872 | 1.9563 | 63.83 | |||||||
| FIB S3 | 68.00 | 4,986.0 | 77.837 | 2.962 | 2.3562 | 1.9390 | 63.21 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 70.35 | 5,158.0 | 87.058 | 3.266 | 2.4865 | 2.0046 | 65.55 | |||||||
| Short | 69.87 | 5,128.3 | 85.489 | 3.212 | 2.4634 | 1.9917 | 65.09 | |||||||
| HL2 | 69.72 | 5,118.3 | 84.966 | 3.195 | 2.4558 | 1.9875 | 64.94 | |||||||
| HL1 | 69.56 | 5,108.4 | 84.443 | 3.177 | 2.4481 | 1.9832 | 64.78 | |||||||
| LL1 | 69.24 | 5,088.6 | 83.397 | 3.141 | 2.4327 | 1.9746 | 64.48 | |||||||
| LL2 | 69.08 | 5,078.7 | 82.874 | 3.123 | 2.4250 | 1.9703 | 64.32 | |||||||
| Long1 | 68.93 | 5,068.7 | 82.351 | 3.106 | 2.4174 | 1.9661 | 64.17 | |||||||
| Brk Out Short | 68.45 | 5,039.0 | 80.782 | 3.052 | 2.3943 | 1.9532 | 63.71 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


