Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
Tweet |
Last updated with closing prices on Friday, 21 March 2025 | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Open | 72.39 | 3,052.6 | 34.115 | 3.961 | 2.2599 | 2.1936 | 67.99 | |||||||
High | 72.51 | 3,055.0 | 34.135 | 4.045 | 2.2635 | 2.1979 | 68.24 | |||||||
Low | 71.51 | 3,004.1 | 33.165 | 3.864 | 2.2323 | 2.1740 | 67.27 | |||||||
Close | 72.16 | 3,021.4 | 33.486 | 3.980 | 2.2496 | 2.1954 | 67.89 |
Standard Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
R3 | 73.61 | 3,100.5 | 34.996 | 4.243 | 2.2958 | 2.2281 | 69.30 | |||||||
R2 | 73.06 | 3,077.7 | 34.565 | 4.144 | 2.2797 | 2.2130 | 68.77 | |||||||
R1 | 72.61 | 3,049.6 | 34.026 | 4.062 | 2.2646 | 2.2042 | 68.33 | |||||||
PIVOT | 72.06 | 3,026.8 | 33.595 | 3.963 | 2.2485 | 2.1891 | 67.80 | |||||||
S1 | 71.61 | 2,998.7 | 33.056 | 3.881 | 2.2334 | 2.1803 | 67.36 | |||||||
S2 | 71.06 | 2,975.9 | 32.625 | 3.782 | 2.2173 | 2.1652 | 66.83 | |||||||
S3 | 70.61 | 2,947.8 | 32.086 | 3.700 | 2.2022 | 2.1564 | 66.39 |
Fib Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
FIB R3 | 73.05 | 3,077.2 | 34.556 | 4.142 | 2.2794 | 2.2128 | 68.76 | |||||||
FIB R2 | 72.68 | 3,058.4 | 34.197 | 4.075 | 2.2678 | 2.2039 | 68.40 | |||||||
FIB R1 | 72.44 | 3,046.2 | 33.964 | 4.032 | 2.2603 | 2.1982 | 68.17 | |||||||
FIB PIVOT | 72.06 | 3,026.8 | 33.595 | 3.963 | 2.2485 | 2.1891 | 67.80 | |||||||
FIB S1 | 71.68 | 3,007.5 | 33.227 | 3.894 | 2.2366 | 2.1800 | 67.43 | |||||||
FIB S2 | 71.44 | 2,995.3 | 32.994 | 3.851 | 2.2291 | 2.1743 | 67.20 | |||||||
FIB S3 | 71.07 | 2,976.4 | 32.635 | 3.784 | 2.2176 | 2.1654 | 66.84 |
Cam Levels | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Brk Out Long | 72.71 | 3,049.4 | 34.020 | 4.080 | 2.2668 | 2.2085 | 68.42 | |||||||
Short | 72.44 | 3,035.4 | 33.753 | 4.030 | 2.2582 | 2.2020 | 68.16 | |||||||
HL2 | 72.34 | 3,030.7 | 33.664 | 4.013 | 2.2553 | 2.1998 | 68.07 | |||||||
HL1 | 72.25 | 3,026.1 | 33.575 | 3.997 | 2.2525 | 2.1976 | 67.98 | |||||||
LL1 | 72.07 | 3,016.7 | 33.397 | 3.963 | 2.2467 | 2.1932 | 67.80 | |||||||
LL2 | 71.98 | 3,012.1 | 33.308 | 3.947 | 2.2439 | 2.1910 | 67.71 | |||||||
Long1 | 71.89 | 3,007.4 | 33.219 | 3.930 | 2.2410 | 2.1888 | 67.62 | |||||||
Brk Out Short | 71.61 | 2,993.4 | 32.953 | 3.880 | 2.2324 | 2.1823 | 67.36 |
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price