Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
Tweet |
Last updated with closing prices on Monday, 01 September 2025 | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Open | 67.42 | 3,511.17 | 40.662 | 2.974 | 2.3101 | 1.9667 | 64.61 | |||||||
High | 68.36 | 3,556.87 | 41.760 | 3.065 | 2.3114 | 1.9962 | 64.88 | |||||||
Low | 67.12 | 3,506.05 | 40.620 | 2.928 | 2.2563 | 1.9565 | 63.67 | |||||||
Close | 68.15 | 3,551.82 | 41.653 | 2.982 | 2.3102 | 1.9884 | 64.64 |
Standard Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
R3 | 69.87 | 3,621.26 | 43.209 | 3.192 | 2.3841 | 2.0439 | 66.33 | |||||||
R2 | 69.12 | 3,589.07 | 42.484 | 3.129 | 2.3477 | 2.0201 | 65.61 | |||||||
R1 | 68.63 | 3,570.44 | 42.069 | 3.055 | 2.3290 | 2.0042 | 65.12 | |||||||
PIVOT | 67.88 | 3,538.25 | 41.344 | 2.992 | 2.2926 | 1.9804 | 64.40 | |||||||
S1 | 67.39 | 3,519.62 | 40.929 | 2.918 | 2.2739 | 1.9645 | 63.91 | |||||||
S2 | 66.64 | 3,487.43 | 40.204 | 2.855 | 2.2375 | 1.9407 | 63.19 | |||||||
S3 | 66.15 | 3,468.80 | 39.789 | 2.781 | 2.2188 | 1.9248 | 62.70 |
Fib Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
FIB R3 | 69.10 | 3,588.56 | 42.473 | 3.127 | 2.3472 | 2.0197 | 65.59 | |||||||
FIB R2 | 68.65 | 3,569.76 | 42.051 | 3.077 | 2.3268 | 2.0050 | 65.15 | |||||||
FIB R1 | 68.35 | 3,557.56 | 41.778 | 3.044 | 2.3136 | 1.9955 | 64.86 | |||||||
FIB PIVOT | 67.88 | 3,538.25 | 41.344 | 2.992 | 2.2926 | 1.9804 | 64.40 | |||||||
FIB S1 | 67.41 | 3,518.94 | 40.911 | 2.940 | 2.2717 | 1.9653 | 63.94 | |||||||
FIB S2 | 67.11 | 3,506.74 | 40.638 | 2.907 | 2.2585 | 1.9558 | 63.65 | |||||||
FIB S3 | 66.65 | 3,487.93 | 40.216 | 2.856 | 2.2381 | 1.9411 | 63.20 |
Cam Levels | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Brk Out Long | 68.83 | 3,579.77 | 42.280 | 3.057 | 2.3405 | 2.0102 | 65.31 | |||||||
Short | 68.49 | 3,565.80 | 41.967 | 3.020 | 2.3254 | 1.9993 | 64.97 | |||||||
HL2 | 68.38 | 3,561.14 | 41.862 | 3.007 | 2.3203 | 1.9957 | 64.86 | |||||||
HL1 | 68.26 | 3,556.48 | 41.758 | 2.995 | 2.3153 | 1.9920 | 64.75 | |||||||
LL1 | 68.04 | 3,547.16 | 41.549 | 2.969 | 2.3051 | 1.9848 | 64.53 | |||||||
LL2 | 67.92 | 3,542.50 | 41.444 | 2.957 | 2.3001 | 1.9811 | 64.42 | |||||||
Long1 | 67.81 | 3,537.84 | 41.340 | 2.944 | 2.2950 | 1.9775 | 64.31 | |||||||
Brk Out Short | 67.47 | 3,523.87 | 41.026 | 2.907 | 2.2799 | 1.9666 | 63.97 |
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price