Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
Tweet |
Last updated with closing prices on Monday, 20 October 2025 | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Open | 61.25 | 4,269.00 | 50.725 | 3.160 | 2.1795 | 1.8330 | 57.32 | |||||||
High | 61.55 | 4,398.00 | 51.830 | 3.430 | 2.1979 | 1.8330 | 57.43 | |||||||
Low | 60.07 | 4,229.70 | 50.080 | 3.136 | 2.1660 | 1.8087 | 55.96 | |||||||
Close | 61.01 | 4,377.39 | 51.445 | 3.420 | 2.1834 | 1.8273 | 56.98 |
Standard Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
R3 | 63.16 | 4,608.66 | 53.907 | 3.815 | 2.2308 | 1.8616 | 59.09 | |||||||
R2 | 62.36 | 4,503.33 | 52.868 | 3.623 | 2.2143 | 1.8473 | 58.26 | |||||||
R1 | 61.68 | 4,440.36 | 52.157 | 3.521 | 2.1989 | 1.8373 | 57.62 | |||||||
PIVOT | 60.88 | 4,335.03 | 51.118 | 3.329 | 2.1824 | 1.8230 | 56.79 | |||||||
S1 | 60.20 | 4,272.06 | 50.407 | 3.227 | 2.1670 | 1.8130 | 56.15 | |||||||
S2 | 59.40 | 4,166.73 | 49.368 | 3.035 | 2.1505 | 1.7987 | 55.32 | |||||||
S3 | 58.72 | 4,103.76 | 48.657 | 2.933 | 2.1351 | 1.7887 | 54.68 |
Fib Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
FIB R3 | 62.34 | 4,501.65 | 52.851 | 3.620 | 2.2140 | 1.8471 | 58.25 | |||||||
FIB R2 | 61.79 | 4,439.38 | 52.203 | 3.511 | 2.2022 | 1.8381 | 57.70 | |||||||
FIB R1 | 61.44 | 4,398.98 | 51.783 | 3.440 | 2.1946 | 1.8322 | 57.35 | |||||||
FIB PIVOT | 60.88 | 4,335.03 | 51.118 | 3.329 | 2.1824 | 1.8230 | 56.79 | |||||||
FIB S1 | 60.31 | 4,271.08 | 50.453 | 3.217 | 2.1703 | 1.8138 | 56.23 | |||||||
FIB S2 | 59.96 | 4,230.68 | 50.033 | 3.146 | 2.1627 | 1.8079 | 55.88 | |||||||
FIB S3 | 59.41 | 4,168.41 | 49.386 | 3.038 | 2.1509 | 1.7989 | 55.33 |
Cam Levels | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Brk Out Long | 61.82 | 4,469.96 | 52.408 | 3.582 | 2.2009 | 1.8407 | 57.79 | |||||||
Short | 61.42 | 4,423.67 | 51.926 | 3.501 | 2.1922 | 1.8340 | 57.38 | |||||||
HL2 | 61.28 | 4,408.25 | 51.766 | 3.474 | 2.1892 | 1.8318 | 57.25 | |||||||
HL1 | 61.15 | 4,392.82 | 51.605 | 3.447 | 2.1863 | 1.8295 | 57.11 | |||||||
LL1 | 60.87 | 4,361.96 | 51.285 | 3.393 | 2.1805 | 1.8251 | 56.85 | |||||||
LL2 | 60.74 | 4,346.54 | 51.124 | 3.366 | 2.1776 | 1.8228 | 56.71 | |||||||
Long1 | 60.60 | 4,331.11 | 50.964 | 3.339 | 2.1746 | 1.8206 | 56.58 | |||||||
Brk Out Short | 60.20 | 4,284.83 | 50.483 | 3.258 | 2.1659 | 1.8139 | 56.17 |
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price