Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Thursday, 06 November 2025 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 63.58 | 3,992.4 | 47.850 | 4.239 | 2.4292 | 1.9225 | 59.68 | |||||||
| High | 64.34 | 4,028.7 | 48.615 | 4.420 | 2.5169 | 1.9670 | 60.51 | |||||||
| Low | 62.84 | 3,973.2 | 47.410 | 4.192 | 2.4264 | 1.9129 | 58.83 | |||||||
| Close | 63.38 | 3,991.0 | 47.950 | 4.357 | 2.4961 | 1.9656 | 59.43 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 65.70 | 4,077.6 | 49.778 | 4.682 | 2.6237 | 2.0382 | 62.03 | |||||||
| R2 | 65.02 | 4,053.1 | 49.197 | 4.551 | 2.5703 | 2.0026 | 61.27 | |||||||
| R1 | 64.20 | 4,022.1 | 48.573 | 4.454 | 2.5332 | 1.9841 | 60.35 | |||||||
| PIVOT | 63.52 | 3,997.6 | 47.992 | 4.323 | 2.4798 | 1.9485 | 59.59 | |||||||
| S1 | 62.70 | 3,966.6 | 47.368 | 4.226 | 2.4427 | 1.9300 | 58.67 | |||||||
| S2 | 62.02 | 3,942.1 | 46.787 | 4.095 | 2.3893 | 1.8944 | 57.91 | |||||||
| S3 | 61.20 | 3,911.1 | 46.163 | 3.998 | 2.3522 | 1.8759 | 56.99 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 65.01 | 4,052.6 | 49.185 | 4.549 | 2.5694 | 2.0021 | 61.25 | |||||||
| FIB R2 | 64.45 | 4,032.0 | 48.739 | 4.464 | 2.5359 | 1.9820 | 60.63 | |||||||
| FIB R1 | 64.09 | 4,018.7 | 48.450 | 4.410 | 2.5142 | 1.9691 | 60.23 | |||||||
| FIB PIVOT | 63.52 | 3,997.6 | 47.992 | 4.323 | 2.4798 | 1.9485 | 59.59 | |||||||
| FIB S1 | 62.95 | 3,976.5 | 47.534 | 4.236 | 2.4454 | 1.9279 | 58.95 | |||||||
| FIB S2 | 62.59 | 3,963.2 | 47.245 | 4.182 | 2.4237 | 1.9150 | 58.55 | |||||||
| FIB S3 | 62.04 | 3,942.7 | 46.799 | 4.097 | 2.3902 | 1.8949 | 57.93 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 64.21 | 4,021.5 | 48.613 | 4.482 | 2.5459 | 1.9954 | 60.35 | |||||||
| Short | 63.79 | 4,006.3 | 48.281 | 4.420 | 2.5210 | 1.9805 | 59.89 | |||||||
| HL2 | 63.66 | 4,001.2 | 48.171 | 4.399 | 2.5127 | 1.9755 | 59.74 | |||||||
| HL1 | 63.52 | 3,996.1 | 48.060 | 4.378 | 2.5044 | 1.9706 | 59.58 | |||||||
| LL1 | 63.24 | 3,985.9 | 47.840 | 4.336 | 2.4878 | 1.9606 | 59.28 | |||||||
| LL2 | 63.11 | 3,980.8 | 47.729 | 4.315 | 2.4795 | 1.9557 | 59.12 | |||||||
| Long1 | 62.97 | 3,975.7 | 47.619 | 4.294 | 2.4712 | 1.9507 | 58.97 | |||||||
| Brk Out Short | 62.56 | 3,960.5 | 47.287 | 4.232 | 2.4463 | 1.9358 | 58.51 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


