Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
Tweet |
Last updated with closing prices on Friday, 06 June 2025 | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Open | 65.26 | 3,377.4 | 35.800 | 3.653 | 2.0945 | 2.0623 | 63.33 | |||||||
High | 66.67 | 3,398.3 | 36.510 | 3.817 | 2.1315 | 2.0840 | 64.80 | |||||||
Low | 64.80 | 3,328.8 | 35.755 | 3.649 | 2.0799 | 2.0544 | 62.82 | |||||||
Close | 66.47 | 3,346.6 | 36.139 | 3.784 | 2.1253 | 2.0768 | 64.58 |
Standard Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
R3 | 69.03 | 3,456.5 | 37.269 | 4.019 | 2.1962 | 2.1187 | 67.29 | |||||||
R2 | 67.85 | 3,427.4 | 36.890 | 3.918 | 2.1638 | 2.1013 | 66.05 | |||||||
R1 | 67.16 | 3,387.0 | 36.514 | 3.851 | 2.1446 | 2.0891 | 65.31 | |||||||
PIVOT | 65.98 | 3,357.9 | 36.135 | 3.750 | 2.1122 | 2.0717 | 64.07 | |||||||
S1 | 65.29 | 3,317.5 | 35.759 | 3.683 | 2.0930 | 2.0595 | 63.33 | |||||||
S2 | 64.11 | 3,288.4 | 35.380 | 3.582 | 2.0606 | 2.0421 | 62.09 | |||||||
S3 | 63.42 | 3,248.0 | 35.004 | 3.515 | 2.0414 | 2.0299 | 61.35 |
Fib Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
FIB R3 | 67.83 | 3,426.7 | 36.882 | 3.916 | 2.1633 | 2.1010 | 66.03 | |||||||
FIB R2 | 67.14 | 3,401.0 | 36.603 | 3.854 | 2.1442 | 2.0901 | 65.29 | |||||||
FIB R1 | 66.69 | 3,384.3 | 36.422 | 3.814 | 2.1318 | 2.0830 | 64.82 | |||||||
FIB PIVOT | 65.98 | 3,357.9 | 36.135 | 3.750 | 2.1122 | 2.0717 | 64.07 | |||||||
FIB S1 | 65.27 | 3,331.5 | 35.848 | 3.686 | 2.0926 | 2.0605 | 63.31 | |||||||
FIB S2 | 64.82 | 3,314.8 | 35.667 | 3.646 | 2.0802 | 2.0534 | 62.84 | |||||||
FIB S3 | 64.13 | 3,289.1 | 35.387 | 3.584 | 2.0611 | 2.0424 | 62.11 |
Cam Levels | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Brk Out Long | 67.50 | 3,384.8 | 36.554 | 3.876 | 2.1537 | 2.0931 | 65.67 | |||||||
Short | 66.98 | 3,365.7 | 36.347 | 3.830 | 2.1395 | 2.0849 | 65.12 | |||||||
HL2 | 66.81 | 3,359.3 | 36.277 | 3.815 | 2.1348 | 2.0822 | 64.94 | |||||||
HL1 | 66.64 | 3,353.0 | 36.208 | 3.799 | 2.1300 | 2.0795 | 64.76 | |||||||
LL1 | 66.30 | 3,340.2 | 36.070 | 3.769 | 2.1206 | 2.0741 | 64.40 | |||||||
LL2 | 66.13 | 3,333.9 | 36.001 | 3.753 | 2.1158 | 2.0714 | 64.22 | |||||||
Long1 | 65.96 | 3,327.5 | 35.931 | 3.738 | 2.1111 | 2.0687 | 64.04 | |||||||
Brk Out Short | 65.44 | 3,308.4 | 35.724 | 3.692 | 2.0969 | 2.0605 | 63.49 |
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price