Forex Pivot PointsForex Pivot Points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Friday, 04 September 2026End of Day Data | ||||||||||||||
| AUDUSD | GBPJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD | USDCAD | USDJPY | USDCHF | |||||||
| Open | 0.72000 | 210.483 | 1.35288 | 180.917 | 1.16285 | 1.37899 | 155.594 | 0.80743 | ||||||
| High | 0.72144 | 211.798 | 1.35476 | 181.935 | 1.16330 | 1.38719 | 156.691 | 0.81234 | ||||||
| Low | 0.71797 | 209.841 | 1.34888 | 180.290 | 1.15885 | 1.37852 | 155.304 | 0.80724 | ||||||
| Close | 0.72046 | 211.151 | 1.35148 | 181.455 | 1.16138 | 1.38366 | 156.250 | 0.80986 | ||||||
| Standard Pivots View our automated pivot tool »» | ||||||||||||||
| AUDUSD | GBPJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD | USDCAD | USDJPY | USDCHF | |||||||
| R3 | 0.72541 | 213.976 | 1.36041 | 183.808 | 1.16795 | 1.39640 | 158.246 | 0.81749 | ||||||
| R2 | 0.72343 | 212.887 | 1.35759 | 182.872 | 1.16563 | 1.39179 | 157.469 | 0.81491 | ||||||
| R1 | 0.72194 | 212.019 | 1.35453 | 182.163 | 1.16350 | 1.38773 | 156.859 | 0.81239 | ||||||
| PIVOT | 0.71996 | 210.930 | 1.35171 | 181.227 | 1.16118 | 1.38312 | 156.082 | 0.80981 | ||||||
| S1 | 0.71847 | 210.062 | 1.34865 | 180.518 | 1.15905 | 1.37906 | 155.472 | 0.80729 | ||||||
| S2 | 0.71649 | 208.973 | 1.34583 | 179.582 | 1.15673 | 1.37445 | 154.695 | 0.80471 | ||||||
| S3 | 0.71500 | 208.105 | 1.34277 | 178.873 | 1.15460 | 1.37039 | 154.085 | 0.80219 | ||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| AUDUSD | GBPJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD | USDCAD | USDJPY | USDCHF | |||||||
| FIB R3 | 0.72339 | 212.867 | 1.35753 | 182.855 | 1.16558 | 1.39171 | 157.455 | 0.81486 | ||||||
| FIB R2 | 0.72211 | 212.143 | 1.35535 | 182.247 | 1.16394 | 1.38850 | 156.942 | 0.81298 | ||||||
| FIB R1 | 0.72128 | 211.674 | 1.35394 | 181.852 | 1.16287 | 1.38642 | 156.609 | 0.81175 | ||||||
| FIB PIVOT | 0.71996 | 210.930 | 1.35171 | 181.227 | 1.16118 | 1.38312 | 156.082 | 0.80981 | ||||||
| FIB S1 | 0.71864 | 210.186 | 1.34947 | 180.602 | 1.15949 | 1.37983 | 155.555 | 0.80788 | ||||||
| FIB S2 | 0.71781 | 209.717 | 1.34806 | 180.207 | 1.15842 | 1.37775 | 155.222 | 0.80665 | ||||||
| FIB S3 | 0.71652 | 208.993 | 1.34589 | 179.598 | 1.15677 | 1.37454 | 154.709 | 0.80476 | ||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| AUDUSD | GBPJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD | USDCAD | USDJPY | USDCHF | |||||||
| Brk Out Long | 0.72237 | 212.227 | 1.35471 | 182.360 | 1.16383 | 1.38843 | 157.013 | 0.81267 | ||||||
| Short | 0.72141 | 211.689 | 1.35310 | 181.907 | 1.16260 | 1.38604 | 156.631 | 0.81126 | ||||||
| HL2 | 0.72110 | 211.510 | 1.35256 | 181.757 | 1.16220 | 1.38525 | 156.504 | 0.81080 | ||||||
| HL1 | 0.72078 | 211.330 | 1.35202 | 181.606 | 1.16179 | 1.38445 | 156.377 | 0.81033 | ||||||
| LL1 | 0.72014 | 210.972 | 1.35094 | 181.304 | 1.16097 | 1.38287 | 156.123 | 0.80939 | ||||||
| LL2 | 0.71982 | 210.792 | 1.35040 | 181.153 | 1.16056 | 1.38207 | 155.996 | 0.80893 | ||||||
| Long1 | 0.71951 | 210.613 | 1.34986 | 181.003 | 1.16016 | 1.38128 | 155.869 | 0.80846 | ||||||
| Brk Out Short | 0.71855 | 210.075 | 1.34825 | 180.550 | 1.15893 | 1.37889 | 155.487 | 0.80706 | ||||||


