Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
Tweet |
Last updated with closing prices on Thursday, 24 April 2025 | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Open | 68.00 | 3,367.70 | 32.450 | 3.046 | 2.1574 | 2.1198 | 64.00 | |||||||
High | 68.65 | 3,396.00 | 33.675 | 3.074 | 2.1812 | 2.1252 | 64.87 | |||||||
Low | 65.29 | 3,270.80 | 32.050 | 2.967 | 2.1000 | 2.0606 | 61.53 | |||||||
Close | 66.12 | 3,327.52 | 33.612 | 3.005 | 2.1266 | 2.0818 | 62.30 |
Standard Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
R3 | 71.44 | 3,517.28 | 35.800 | 3.171 | 2.2531 | 2.1824 | 67.61 | |||||||
R2 | 70.05 | 3,456.64 | 34.737 | 3.122 | 2.2171 | 2.1538 | 66.24 | |||||||
R1 | 68.08 | 3,392.08 | 34.175 | 3.064 | 2.1719 | 2.1178 | 64.27 | |||||||
PIVOT | 66.69 | 3,331.44 | 33.112 | 3.015 | 2.1359 | 2.0892 | 62.90 | |||||||
S1 | 64.72 | 3,266.88 | 32.550 | 2.957 | 2.0907 | 2.0532 | 60.93 | |||||||
S2 | 63.33 | 3,206.24 | 31.487 | 2.908 | 2.0547 | 2.0246 | 59.56 | |||||||
S3 | 61.36 | 3,141.68 | 30.925 | 2.850 | 2.0095 | 1.9886 | 57.59 |
Fib Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
FIB R3 | 70.01 | 3,455.39 | 34.721 | 3.121 | 2.2163 | 2.1532 | 66.21 | |||||||
FIB R2 | 68.77 | 3,409.06 | 34.120 | 3.082 | 2.1863 | 2.1293 | 64.97 | |||||||
FIB R1 | 67.96 | 3,379.02 | 33.730 | 3.056 | 2.1668 | 2.1137 | 64.17 | |||||||
FIB PIVOT | 66.69 | 3,331.44 | 33.112 | 3.015 | 2.1359 | 2.0892 | 62.90 | |||||||
FIB S1 | 65.41 | 3,283.86 | 32.495 | 2.975 | 2.1051 | 2.0647 | 61.63 | |||||||
FIB S2 | 64.60 | 3,253.82 | 32.105 | 2.949 | 2.0856 | 2.0491 | 60.83 | |||||||
FIB S3 | 63.36 | 3,207.49 | 31.504 | 2.909 | 2.0555 | 2.0252 | 59.59 |
Cam Levels | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Brk Out Long | 67.97 | 3,396.38 | 34.506 | 3.064 | 2.1713 | 2.1173 | 64.14 | |||||||
Short | 67.04 | 3,361.95 | 34.059 | 3.034 | 2.1489 | 2.0996 | 63.22 | |||||||
HL2 | 66.74 | 3,350.47 | 33.910 | 3.025 | 2.1415 | 2.0936 | 62.91 | |||||||
HL1 | 66.43 | 3,339.00 | 33.761 | 3.015 | 2.1340 | 2.0877 | 62.61 | |||||||
LL1 | 65.81 | 3,316.04 | 33.463 | 2.995 | 2.1192 | 2.0759 | 61.99 | |||||||
LL2 | 65.50 | 3,304.57 | 33.314 | 2.985 | 2.1117 | 2.0700 | 61.69 | |||||||
Long1 | 65.20 | 3,293.09 | 33.165 | 2.976 | 2.1043 | 2.0640 | 61.38 | |||||||
Brk Out Short | 64.27 | 3,258.66 | 32.718 | 2.946 | 2.0819 | 2.0463 | 60.46 |
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price