Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Thursday, 11 December 2025 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 62.42 | 4,258.3 | 62.235 | 4.626 | 2.2850 | 1.7864 | 58.91 | |||||||
| High | 62.63 | 4,317.3 | 64.720 | 4.631 | 2.2850 | 1.7911 | 58.94 | |||||||
| Low | 60.77 | 4,231.2 | 61.780 | 4.196 | 2.1983 | 1.7428 | 57.01 | |||||||
| Close | 61.28 | 4,313.0 | 64.592 | 4.231 | 2.2289 | 1.7598 | 57.60 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 64.21 | 4,429.2 | 68.555 | 4.944 | 2.3632 | 1.8346 | 60.62 | |||||||
| R2 | 63.42 | 4,373.3 | 66.637 | 4.788 | 2.3241 | 1.8129 | 59.78 | |||||||
| R1 | 62.35 | 4,343.1 | 65.615 | 4.509 | 2.2765 | 1.7863 | 58.69 | |||||||
| PIVOT | 61.56 | 4,287.2 | 63.697 | 4.353 | 2.2374 | 1.7646 | 57.85 | |||||||
| S1 | 60.49 | 4,257.0 | 62.675 | 4.074 | 2.1898 | 1.7380 | 56.76 | |||||||
| S2 | 59.70 | 4,201.1 | 60.757 | 3.918 | 2.1507 | 1.7163 | 55.92 | |||||||
| S3 | 58.63 | 4,170.9 | 59.735 | 3.639 | 2.1031 | 1.6897 | 54.83 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 63.40 | 4,372.4 | 66.608 | 4.783 | 2.3232 | 1.8124 | 59.76 | |||||||
| FIB R2 | 62.71 | 4,340.5 | 65.520 | 4.622 | 2.2912 | 1.7945 | 59.05 | |||||||
| FIB R1 | 62.27 | 4,319.9 | 64.815 | 4.518 | 2.2703 | 1.7829 | 58.58 | |||||||
| FIB PIVOT | 61.56 | 4,287.2 | 63.697 | 4.353 | 2.2374 | 1.7646 | 57.85 | |||||||
| FIB S1 | 60.85 | 4,254.4 | 62.580 | 4.187 | 2.2045 | 1.7462 | 57.12 | |||||||
| FIB S2 | 60.41 | 4,233.8 | 61.875 | 4.083 | 2.1836 | 1.7346 | 56.65 | |||||||
| FIB S3 | 59.72 | 4,201.9 | 60.787 | 3.922 | 2.1516 | 1.7167 | 55.94 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 62.30 | 4,360.4 | 66.209 | 4.470 | 2.2766 | 1.7864 | 58.66 | |||||||
| Short | 61.79 | 4,336.7 | 65.401 | 4.351 | 2.2527 | 1.7731 | 58.13 | |||||||
| HL2 | 61.62 | 4,328.8 | 65.131 | 4.311 | 2.2448 | 1.7687 | 57.95 | |||||||
| HL1 | 61.45 | 4,320.9 | 64.862 | 4.271 | 2.2368 | 1.7642 | 57.78 | |||||||
| LL1 | 61.11 | 4,305.1 | 64.323 | 4.191 | 2.2210 | 1.7554 | 57.42 | |||||||
| LL2 | 60.94 | 4,297.2 | 64.053 | 4.151 | 2.2130 | 1.7509 | 57.25 | |||||||
| Long1 | 60.77 | 4,289.3 | 63.784 | 4.111 | 2.2051 | 1.7465 | 57.07 | |||||||
| Brk Out Short | 60.26 | 4,265.6 | 62.975 | 3.992 | 2.1812 | 1.7332 | 56.54 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


