Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Tuesday, 03 February 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 66.06 | 4,691.0 | 79.220 | 3.263 | 2.3717 | 1.8541 | 62.28 | |||||||
| High | 68.27 | 5,018.1 | 89.100 | 3.397 | 2.4422 | 1.9175 | 64.21 | |||||||
| Low | 65.19 | 4,690.2 | 79.010 | 3.169 | 2.3334 | 1.8304 | 61.12 | |||||||
| Close | 67.33 | 4,935.0 | 83.301 | 3.311 | 2.4093 | 1.8979 | 63.21 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 71.75 | 5,399.9 | 98.687 | 3.644 | 2.5653 | 2.0206 | 67.66 | |||||||
| R2 | 70.01 | 5,209.0 | 93.894 | 3.520 | 2.5038 | 1.9690 | 65.94 | |||||||
| R1 | 68.67 | 5,072.0 | 88.597 | 3.416 | 2.4565 | 1.9335 | 64.57 | |||||||
| PIVOT | 66.93 | 4,881.1 | 83.804 | 3.292 | 2.3950 | 1.8819 | 62.85 | |||||||
| S1 | 65.59 | 4,744.1 | 78.507 | 3.188 | 2.3477 | 1.8464 | 61.48 | |||||||
| S2 | 63.85 | 4,553.2 | 73.714 | 3.064 | 2.2862 | 1.7948 | 59.76 | |||||||
| S3 | 62.51 | 4,416.2 | 68.417 | 2.960 | 2.2389 | 1.7593 | 58.39 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 69.98 | 5,205.7 | 93.793 | 3.518 | 2.5027 | 1.9682 | 65.91 | |||||||
| FIB R2 | 68.84 | 5,084.4 | 90.059 | 3.434 | 2.4624 | 1.9359 | 64.76 | |||||||
| FIB R1 | 68.10 | 5,005.7 | 87.638 | 3.379 | 2.4363 | 1.9150 | 64.02 | |||||||
| FIB PIVOT | 66.93 | 4,881.1 | 83.804 | 3.292 | 2.3950 | 1.8819 | 62.85 | |||||||
| FIB S1 | 65.76 | 4,756.5 | 79.969 | 3.206 | 2.3536 | 1.8488 | 61.67 | |||||||
| FIB S2 | 65.02 | 4,677.8 | 77.548 | 3.151 | 2.3275 | 1.8279 | 60.93 | |||||||
| FIB S3 | 63.88 | 4,556.5 | 73.815 | 3.067 | 2.2873 | 1.7957 | 59.79 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 69.02 | 5,115.3 | 88.851 | 3.436 | 2.4691 | 1.9458 | 64.91 | |||||||
| Short | 68.18 | 5,025.2 | 86.076 | 3.374 | 2.4392 | 1.9219 | 64.06 | |||||||
| HL2 | 67.89 | 4,995.1 | 85.151 | 3.353 | 2.4292 | 1.9139 | 63.78 | |||||||
| HL1 | 67.61 | 4,965.1 | 84.226 | 3.332 | 2.4193 | 1.9059 | 63.49 | |||||||
| LL1 | 67.05 | 4,904.9 | 82.376 | 3.290 | 2.3993 | 1.8899 | 62.93 | |||||||
| LL2 | 66.77 | 4,874.9 | 81.451 | 3.269 | 2.3894 | 1.8819 | 62.64 | |||||||
| Long1 | 66.48 | 4,844.8 | 80.526 | 3.248 | 2.3794 | 1.8739 | 62.36 | |||||||
| Brk Out Short | 65.64 | 4,754.7 | 77.752 | 3.186 | 2.3495 | 1.8500 | 61.51 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


