Commodities and futures
Commodities and futures pivot points
| Last updated with closing prices on Friday, 05 September 2008 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas Oil | Heating Oil | Rbob Blendstock | WTI Crude Oil | ||||||||
| Open | 105.97 | 795.0 | 12.724 | 974.25 | 300.56 | 272.36 | 107.40 | |||||||
| High | 106.65 | 819.6 | 13.000 | 976.25 | 300.56 | 274.21 | 108.09 | |||||||
| Low | 103.43 | 791.2 | 12.201 | 948.75 | 295.15 | 264.54 | 105.14 | |||||||
| Close | 104.09 | 799.3 | 12.279 | 957.00 | 298.28 | 268.61 | 106.23 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas Oil | Heating Oil | Rbob Blendstock | WTI Crude Oil | ||||||||
| R3 | 109.87 | 848.0 | 13.799 | 1,003.75 | 305.97 | 283.88 | 111.04 | |||||||
| R2 | 107.94 | 831.8 | 13.292 | 988.17 | 303.41 | 278.79 | 109.44 | |||||||
| R1 | 106.02 | 815.5 | 12.786 | 972.58 | 300.84 | 273.70 | 107.83 | |||||||
| PIVOT | 104.72 | 803.4 | 12.493 | 960.67 | 298.00 | 269.12 | 106.49 | |||||||
| S1 | 102.80 | 787.1 | 11.987 | 945.08 | 295.43 | 264.03 | 104.88 | |||||||
| S2 | 101.50 | 775.0 | 11.694 | 933.17 | 292.59 | 259.45 | 103.54 | |||||||
| S3 | 99.58 | 758.7 | 11.188 | 917.58 | 290.02 | 254.36 | 101.93 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas Oil | Heating Oil | Rbob Blendstock | WTI Crude Oil | ||||||||
| FIB R3 | 107.91 | 831.5 | 13.284 | 987.89 | 303.35 | 278.69 | 109.41 | |||||||
| FIB R2 | 106.72 | 821.0 | 12.989 | 977.72 | 301.35 | 275.12 | 108.32 | |||||||
| FIB R1 | 105.95 | 814.2 | 12.797 | 971.12 | 300.05 | 272.79 | 107.61 | |||||||
| FIB PIVOT | 104.72 | 803.4 | 12.493 | 960.67 | 298.00 | 269.12 | 106.49 | |||||||
| FIB S1 | 103.50 | 792.6 | 12.190 | 950.22 | 295.94 | 265.45 | 105.37 | |||||||
| FIB S2 | 102.73 | 785.8 | 11.998 | 943.62 | 294.64 | 263.12 | 104.66 | |||||||
| FIB S3 | 101.54 | 775.3 | 11.702 | 933.44 | 292.64 | 259.55 | 103.57 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas Oil | Heating Oil | Rbob Blendstock | WTI Crude Oil | ||||||||
| Brk Out Long | 105.86 | 814.9 | 12.718 | 972.13 | 301.26 | 273.93 | 107.85 | |||||||
| Short | 104.98 | 807.1 | 12.499 | 964.56 | 299.77 | 271.27 | 107.04 | |||||||
| HL2 | 104.68 | 804.5 | 12.425 | 962.04 | 299.27 | 270.38 | 106.77 | |||||||
| HL1 | 104.39 | 801.9 | 12.352 | 959.52 | 298.78 | 269.50 | 106.50 | |||||||
| LL1 | 103.79 | 796.7 | 12.206 | 954.48 | 297.78 | 267.72 | 105.96 | |||||||
| LL2 | 103.50 | 794.1 | 12.133 | 951.96 | 297.29 | 266.84 | 105.69 | |||||||
| Long1 | 103.20 | 791.5 | 12.059 | 949.44 | 296.79 | 265.95 | 105.42 | |||||||
| Brk Out Short | 102.32 | 783.7 | 11.840 | 941.88 | 295.30 | 263.29 | 104.61 | |||||||
LIVE INDEX CHARTS
- Futsee 100 chart
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Nyse chart
- Dax chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Hang seng chart
- Korean kospi chart
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart





