Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Friday, 16 January 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 63.74 | 4,621.6 | 92.295 | 3.146 | 2.2040 | 1.7876 | 59.26 | |||||||
| High | 64.77 | 4,625.5 | 92.645 | 3.230 | 2.2586 | 1.7982 | 60.18 | |||||||
| Low | 63.44 | 4,539.1 | 86.570 | 3.020 | 2.1950 | 1.7800 | 58.94 | |||||||
| Close | 64.13 | 4,595.4 | 88.537 | 3.103 | 2.2376 | 1.7852 | 59.44 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 66.12 | 4,720.6 | 98.006 | 3.425 | 2.3294 | 1.8138 | 61.34 | |||||||
| R2 | 65.44 | 4,673.1 | 95.326 | 3.328 | 2.2940 | 1.8060 | 60.76 | |||||||
| R1 | 64.79 | 4,634.2 | 91.931 | 3.215 | 2.2658 | 1.7956 | 60.10 | |||||||
| PIVOT | 64.11 | 4,586.7 | 89.251 | 3.118 | 2.2304 | 1.7878 | 59.52 | |||||||
| S1 | 63.46 | 4,547.8 | 85.856 | 3.005 | 2.2022 | 1.7774 | 58.86 | |||||||
| S2 | 62.78 | 4,500.3 | 83.176 | 2.908 | 2.1668 | 1.7696 | 58.28 | |||||||
| S3 | 62.13 | 4,461.4 | 79.781 | 2.795 | 2.1386 | 1.7592 | 57.62 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 65.43 | 4,672.2 | 95.265 | 3.326 | 2.2934 | 1.8058 | 60.75 | |||||||
| FIB R2 | 64.94 | 4,640.2 | 93.017 | 3.248 | 2.2698 | 1.7991 | 60.29 | |||||||
| FIB R1 | 64.62 | 4,619.5 | 91.559 | 3.197 | 2.2546 | 1.7947 | 59.99 | |||||||
| FIB PIVOT | 64.11 | 4,586.7 | 89.251 | 3.118 | 2.2304 | 1.7878 | 59.52 | |||||||
| FIB S1 | 63.61 | 4,553.8 | 86.942 | 3.038 | 2.2062 | 1.7809 | 59.05 | |||||||
| FIB S2 | 63.29 | 4,533.1 | 85.484 | 2.987 | 2.1910 | 1.7765 | 58.75 | |||||||
| FIB S3 | 62.80 | 4,501.1 | 83.236 | 2.910 | 2.1674 | 1.7698 | 58.29 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 64.86 | 4,642.9 | 91.878 | 3.219 | 2.2726 | 1.7952 | 60.12 | |||||||
| Short | 64.50 | 4,619.2 | 90.208 | 3.161 | 2.2551 | 1.7902 | 59.78 | |||||||
| HL2 | 64.37 | 4,611.2 | 89.651 | 3.142 | 2.2493 | 1.7885 | 59.67 | |||||||
| HL1 | 64.25 | 4,603.3 | 89.094 | 3.122 | 2.2434 | 1.7869 | 59.55 | |||||||
| LL1 | 64.01 | 4,587.5 | 87.980 | 3.084 | 2.2318 | 1.7835 | 59.33 | |||||||
| LL2 | 63.89 | 4,579.6 | 87.423 | 3.065 | 2.2259 | 1.7819 | 59.21 | |||||||
| Long1 | 63.76 | 4,571.6 | 86.866 | 3.045 | 2.2201 | 1.7802 | 59.10 | |||||||
| Brk Out Short | 63.40 | 4,547.9 | 85.196 | 2.988 | 2.2026 | 1.7752 | 58.76 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


