Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Tuesday, 20 January 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 64.15 | 4,633.7 | 90.605 | 3.500 | 2.2319 | 1.7866 | 59.01 | |||||||
| High | 65.15 | 4,771.5 | 95.780 | 3.990 | 2.3514 | 1.8286 | 60.68 | |||||||
| Low | 63.38 | 4,622.2 | 90.500 | 3.380 | 2.2256 | 1.7749 | 58.70 | |||||||
| Close | 64.92 | 4,765.8 | 94.636 | 3.907 | 2.3385 | 1.8238 | 60.34 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 67.36 | 4,966.8 | 102.057 | 4.748 | 2.5105 | 1.8970 | 63.09 | |||||||
| R2 | 66.25 | 4,869.1 | 98.919 | 4.369 | 2.4310 | 1.8628 | 61.89 | |||||||
| R1 | 65.59 | 4,817.5 | 96.777 | 4.138 | 2.3847 | 1.8433 | 61.11 | |||||||
| PIVOT | 64.48 | 4,719.8 | 93.639 | 3.759 | 2.3052 | 1.8091 | 59.91 | |||||||
| S1 | 63.82 | 4,668.2 | 91.497 | 3.528 | 2.2589 | 1.7896 | 59.13 | |||||||
| S2 | 62.71 | 4,570.5 | 88.359 | 3.149 | 2.1794 | 1.7554 | 57.93 | |||||||
| S3 | 62.05 | 4,518.9 | 86.217 | 2.918 | 2.1331 | 1.7359 | 57.15 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 66.24 | 4,867.6 | 98.866 | 4.363 | 2.4297 | 1.8623 | 61.87 | |||||||
| FIB R2 | 65.58 | 4,812.4 | 96.912 | 4.137 | 2.3832 | 1.8424 | 61.13 | |||||||
| FIB R1 | 65.16 | 4,776.6 | 95.645 | 3.991 | 2.3530 | 1.8295 | 60.66 | |||||||
| FIB PIVOT | 64.48 | 4,719.8 | 93.639 | 3.759 | 2.3052 | 1.8091 | 59.91 | |||||||
| FIB S1 | 63.81 | 4,663.1 | 91.632 | 3.527 | 2.2574 | 1.7887 | 59.15 | |||||||
| FIB S2 | 63.39 | 4,627.3 | 90.365 | 3.381 | 2.2272 | 1.7758 | 58.68 | |||||||
| FIB S3 | 62.73 | 4,572.0 | 88.411 | 3.155 | 2.1806 | 1.7559 | 57.95 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 65.89 | 4,847.9 | 97.540 | 4.243 | 2.4077 | 1.8533 | 61.43 | |||||||
| Short | 65.41 | 4,806.9 | 96.088 | 4.075 | 2.3731 | 1.8386 | 60.88 | |||||||
| HL2 | 65.24 | 4,793.2 | 95.604 | 4.019 | 2.3616 | 1.8336 | 60.70 | |||||||
| HL1 | 65.08 | 4,779.5 | 95.120 | 3.963 | 2.3500 | 1.8287 | 60.52 | |||||||
| LL1 | 64.76 | 4,752.1 | 94.152 | 3.851 | 2.3270 | 1.8189 | 60.16 | |||||||
| LL2 | 64.60 | 4,738.4 | 93.668 | 3.795 | 2.3154 | 1.8140 | 59.98 | |||||||
| Long1 | 64.43 | 4,724.7 | 93.184 | 3.739 | 2.3039 | 1.8090 | 59.80 | |||||||
| Brk Out Short | 63.95 | 4,683.7 | 91.732 | 3.572 | 2.2693 | 1.7943 | 59.25 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


