Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Tuesday, 10 February 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 69.04 | 5,084.3 | 83.215 | 3.141 | 2.4216 | 1.9790 | 64.44 | |||||||
| High | 69.49 | 5,102.7 | 83.745 | 3.214 | 2.4245 | 1.9878 | 64.71 | |||||||
| Low | 68.44 | 5,011.0 | 79.615 | 3.061 | 2.3760 | 1.9558 | 63.65 | |||||||
| Close | 68.80 | 5,031.0 | 80.384 | 3.115 | 2.3988 | 1.9592 | 63.96 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 70.43 | 5,177.2 | 87.011 | 3.352 | 2.4720 | 2.0114 | 65.62 | |||||||
| R2 | 69.96 | 5,139.9 | 85.378 | 3.283 | 2.4483 | 1.9996 | 65.17 | |||||||
| R1 | 69.38 | 5,085.5 | 82.881 | 3.199 | 2.4235 | 1.9794 | 64.56 | |||||||
| PIVOT | 68.91 | 5,048.2 | 81.248 | 3.130 | 2.3998 | 1.9676 | 64.11 | |||||||
| S1 | 68.33 | 4,993.8 | 78.751 | 3.046 | 2.3750 | 1.9474 | 63.50 | |||||||
| S2 | 67.86 | 4,956.5 | 77.118 | 2.977 | 2.3513 | 1.9356 | 63.05 | |||||||
| S3 | 67.28 | 4,902.1 | 74.621 | 2.893 | 2.3265 | 1.9154 | 62.44 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 69.95 | 5,139.0 | 85.337 | 3.281 | 2.4478 | 1.9993 | 65.16 | |||||||
| FIB R2 | 69.56 | 5,105.1 | 83.809 | 3.225 | 2.4298 | 1.9874 | 64.76 | |||||||
| FIB R1 | 69.31 | 5,083.1 | 82.817 | 3.188 | 2.4182 | 1.9798 | 64.51 | |||||||
| FIB PIVOT | 68.91 | 5,048.2 | 81.248 | 3.130 | 2.3998 | 1.9676 | 64.11 | |||||||
| FIB S1 | 68.51 | 5,013.4 | 79.679 | 3.072 | 2.3813 | 1.9554 | 63.70 | |||||||
| FIB S2 | 68.26 | 4,991.4 | 78.687 | 3.035 | 2.3697 | 1.9478 | 63.45 | |||||||
| FIB S3 | 67.87 | 4,957.5 | 77.159 | 2.979 | 2.3518 | 1.9359 | 63.06 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 69.38 | 5,081.4 | 82.656 | 3.199 | 2.4255 | 1.9768 | 64.54 | |||||||
| Short | 69.09 | 5,056.2 | 81.520 | 3.157 | 2.4121 | 1.9680 | 64.25 | |||||||
| HL2 | 68.99 | 5,047.8 | 81.141 | 3.143 | 2.4077 | 1.9651 | 64.15 | |||||||
| HL1 | 68.90 | 5,039.4 | 80.763 | 3.129 | 2.4032 | 1.9621 | 64.06 | |||||||
| LL1 | 68.70 | 5,022.6 | 80.005 | 3.101 | 2.3944 | 1.9563 | 63.86 | |||||||
| LL2 | 68.61 | 5,014.2 | 79.627 | 3.087 | 2.3899 | 1.9533 | 63.77 | |||||||
| Long1 | 68.51 | 5,005.8 | 79.248 | 3.073 | 2.3855 | 1.9504 | 63.67 | |||||||
| Brk Out Short | 68.22 | 4,980.6 | 78.113 | 3.031 | 2.3721 | 1.9416 | 63.38 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


