Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Tuesday, 04 November 2025 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 65.12 | 4,001.00 | 48.250 | 4.160 | 2.4009 | 1.9090 | 61.40 | |||||||
| High | 65.32 | 4,043.10 | 48.835 | 4.298 | 2.4300 | 1.9274 | 61.50 | |||||||
| Low | 64.33 | 3,971.30 | 47.572 | 4.087 | 2.3752 | 1.8847 | 60.51 | |||||||
| Close | 64.89 | 4,008.05 | 47.772 | 4.232 | 2.4076 | 1.9161 | 61.02 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 66.35 | 4,115.47 | 49.810 | 4.535 | 2.4881 | 1.9768 | 62.50 | |||||||
| R2 | 65.84 | 4,079.28 | 49.323 | 4.417 | 2.4591 | 1.9521 | 62.00 | |||||||
| R1 | 65.36 | 4,043.67 | 48.547 | 4.324 | 2.4333 | 1.9341 | 61.51 | |||||||
| PIVOT | 64.85 | 4,007.48 | 48.060 | 4.206 | 2.4043 | 1.9094 | 61.01 | |||||||
| S1 | 64.37 | 3,971.87 | 47.284 | 4.113 | 2.3785 | 1.8914 | 60.52 | |||||||
| S2 | 63.86 | 3,935.68 | 46.797 | 3.995 | 2.3495 | 1.8667 | 60.02 | |||||||
| S3 | 63.38 | 3,900.07 | 46.021 | 3.902 | 2.3237 | 1.8487 | 59.53 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 65.83 | 4,078.57 | 49.310 | 4.415 | 2.4585 | 1.9517 | 61.99 | |||||||
| FIB R2 | 65.46 | 4,052.00 | 48.843 | 4.336 | 2.4382 | 1.9359 | 61.62 | |||||||
| FIB R1 | 65.22 | 4,034.77 | 48.540 | 4.286 | 2.4251 | 1.9256 | 61.39 | |||||||
| FIB PIVOT | 64.85 | 4,007.48 | 48.060 | 4.206 | 2.4043 | 1.9094 | 61.01 | |||||||
| FIB S1 | 64.47 | 3,980.20 | 47.580 | 4.125 | 2.3834 | 1.8932 | 60.63 | |||||||
| FIB S2 | 64.23 | 3,962.97 | 47.277 | 4.075 | 2.3703 | 1.8829 | 60.40 | |||||||
| FIB S3 | 63.87 | 3,936.40 | 46.809 | 3.997 | 2.3500 | 1.8671 | 60.03 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 65.43 | 4,047.54 | 48.467 | 4.348 | 2.4377 | 1.9396 | 61.56 | |||||||
| Short | 65.16 | 4,027.80 | 48.119 | 4.290 | 2.4227 | 1.9278 | 61.29 | |||||||
| HL2 | 65.07 | 4,021.21 | 48.004 | 4.271 | 2.4176 | 1.9239 | 61.20 | |||||||
| HL1 | 64.98 | 4,014.63 | 47.888 | 4.251 | 2.4126 | 1.9200 | 61.11 | |||||||
| LL1 | 64.80 | 4,001.47 | 47.656 | 4.213 | 2.4026 | 1.9122 | 60.93 | |||||||
| LL2 | 64.71 | 3,994.89 | 47.540 | 4.193 | 2.3976 | 1.9083 | 60.84 | |||||||
| Long1 | 64.62 | 3,988.31 | 47.425 | 4.174 | 2.3925 | 1.9044 | 60.75 | |||||||
| Brk Out Short | 64.35 | 3,968.56 | 47.077 | 4.116 | 2.3775 | 1.8926 | 60.48 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


