Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Last updated with closing prices on Friday, 12 March 2010 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas Oil | Heating Oil | Rbob Blendstock | WTI Crude Oil | ||||||||
| Open | 80.90 | 1,110.8 | 17.033 | 665.25 | 2.1380 | 2.255 | 82.27 | |||||||
| High | 81.79 | 1,119.5 | 17.033 | 675.25 | 2.1380 | 2.255 | 83.16 | |||||||
| Low | 79.27 | 1,097.6 | 17.033 | 655.25 | 2.0834 | 2.255 | 80.57 | |||||||
| Close | 79.96 | 1,101.5 | 17.033 | 665.75 | 2.0940 | 2.255 | 81.24 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas Oil | Heating Oil | Rbob Blendstock | WTI Crude Oil | ||||||||
| R3 | 84.31 | 1,141.4 | 17.033 | 695.25 | 2.1926 | 2.255 | 85.75 | |||||||
| R2 | 82.86 | 1,128.1 | 17.033 | 685.42 | 2.1597 | 2.255 | 84.25 | |||||||
| R1 | 81.41 | 1,114.8 | 17.033 | 675.58 | 2.1269 | 2.255 | 82.74 | |||||||
| PIVOT | 80.34 | 1,106.2 | 17.033 | 665.42 | 2.1051 | 2.255 | 81.66 | |||||||
| S1 | 78.89 | 1,092.9 | 17.033 | 655.58 | 2.0723 | 2.255 | 80.15 | |||||||
| S2 | 77.82 | 1,084.3 | 17.033 | 645.42 | 2.0505 | 2.255 | 79.07 | |||||||
| S3 | 76.37 | 1,071.0 | 17.033 | 635.58 | 2.0177 | 2.255 | 77.56 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas Oil | Heating Oil | Rbob Blendstock | WTI Crude Oil | ||||||||
| FIB R3 | 82.83 | 1,127.9 | 17.033 | 685.22 | 2.1592 | 2.255 | 84.22 | |||||||
| FIB R2 | 81.90 | 1,119.8 | 17.033 | 677.82 | 2.1390 | 2.255 | 83.26 | |||||||
| FIB R1 | 81.30 | 1,114.5 | 17.033 | 673.02 | 2.1259 | 2.255 | 82.64 | |||||||
| FIB PIVOT | 80.34 | 1,106.2 | 17.033 | 665.42 | 2.1051 | 2.255 | 81.66 | |||||||
| FIB S1 | 79.38 | 1,097.9 | 17.033 | 657.82 | 2.0844 | 2.255 | 80.67 | |||||||
| FIB S2 | 78.78 | 1,092.6 | 17.033 | 653.02 | 2.0713 | 2.255 | 80.05 | |||||||
| FIB S3 | 77.85 | 1,084.5 | 17.033 | 645.62 | 2.0511 | 2.255 | 79.09 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas Oil | Heating Oil | Rbob Blendstock | WTI Crude Oil | ||||||||
| Brk Out Long | 81.35 | 1,113.5 | 17.033 | 676.75 | 2.1240 | 2.255 | 82.66 | |||||||
| Short | 80.65 | 1,107.5 | 17.033 | 671.25 | 2.1090 | 2.255 | 81.95 | |||||||
| HL2 | 80.42 | 1,105.5 | 17.033 | 669.42 | 2.1040 | 2.255 | 81.71 | |||||||
| HL1 | 80.19 | 1,103.5 | 17.033 | 667.58 | 2.0990 | 2.255 | 81.48 | |||||||
| LL1 | 79.73 | 1,099.5 | 17.033 | 663.92 | 2.0890 | 2.255 | 81.00 | |||||||
| LL2 | 79.50 | 1,097.5 | 17.033 | 662.08 | 2.0840 | 2.255 | 80.77 | |||||||
| Long1 | 79.27 | 1,095.5 | 17.033 | 660.25 | 2.0790 | 2.255 | 80.53 | |||||||
| Brk Out Short | 78.57 | 1,089.5 | 17.033 | 654.75 | 2.0640 | 2.255 | 79.82 | |||||||
LIVE INDEX CHARTS
- Futsee 100 chart
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Nyse chart
- Dax chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Hang seng chart
- Korean kospi chart
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart


