Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
Tweet |
Last updated with closing prices on Friday, 18 July 2025 | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Open | 68.79 | 3,354.7 | 38.145 | 3.528 | 2.3916 | 2.1576 | 66.60 | |||||||
High | 69.67 | 3,358.2 | 38.485 | 3.629 | 2.4708 | 2.1724 | 67.69 | |||||||
Low | 68.27 | 3,314.3 | 37.685 | 3.511 | 2.3847 | 2.1438 | 66.29 | |||||||
Close | 69.52 | 3,345.7 | 38.420 | 3.529 | 2.4635 | 2.1694 | 67.55 |
Standard Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
R3 | 71.44 | 3,408.4 | 39.508 | 3.720 | 2.5807 | 2.2085 | 69.46 | |||||||
R2 | 70.55 | 3,383.3 | 38.997 | 3.674 | 2.5258 | 2.1905 | 68.58 | |||||||
R1 | 70.04 | 3,364.5 | 38.708 | 3.602 | 2.4946 | 2.1799 | 68.06 | |||||||
PIVOT | 69.15 | 3,339.4 | 38.197 | 3.556 | 2.4397 | 2.1619 | 67.18 | |||||||
S1 | 68.64 | 3,320.6 | 37.908 | 3.484 | 2.4085 | 2.1513 | 66.66 | |||||||
S2 | 67.75 | 3,295.5 | 37.397 | 3.438 | 2.3536 | 2.1333 | 65.78 | |||||||
S3 | 67.24 | 3,276.7 | 37.108 | 3.366 | 2.3224 | 2.1227 | 65.26 |
Fib Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
FIB R3 | 70.54 | 3,382.9 | 38.989 | 3.673 | 2.5249 | 2.1902 | 68.56 | |||||||
FIB R2 | 70.02 | 3,366.6 | 38.693 | 3.629 | 2.4930 | 2.1796 | 68.04 | |||||||
FIB R1 | 69.69 | 3,356.1 | 38.501 | 3.601 | 2.4724 | 2.1727 | 67.71 | |||||||
FIB PIVOT | 69.15 | 3,339.4 | 38.197 | 3.556 | 2.4397 | 2.1619 | 67.18 | |||||||
FIB S1 | 68.62 | 3,322.7 | 37.893 | 3.511 | 2.4069 | 2.1510 | 66.64 | |||||||
FIB S2 | 68.29 | 3,312.2 | 37.701 | 3.483 | 2.3863 | 2.1441 | 66.31 | |||||||
FIB S3 | 67.77 | 3,295.9 | 37.405 | 3.440 | 2.3544 | 2.1336 | 65.79 |
Cam Levels | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Brk Out Long | 70.29 | 3,369.8 | 38.860 | 3.594 | 2.5109 | 2.1851 | 68.32 | |||||||
Short | 69.91 | 3,357.8 | 38.640 | 3.561 | 2.4872 | 2.1773 | 67.94 | |||||||
HL2 | 69.78 | 3,353.7 | 38.567 | 3.551 | 2.4793 | 2.1746 | 67.81 | |||||||
HL1 | 69.65 | 3,349.7 | 38.493 | 3.540 | 2.4714 | 2.1720 | 67.68 | |||||||
LL1 | 69.39 | 3,341.7 | 38.347 | 3.518 | 2.4556 | 2.1668 | 67.42 | |||||||
LL2 | 69.26 | 3,337.7 | 38.273 | 3.507 | 2.4477 | 2.1642 | 67.29 | |||||||
Long1 | 69.14 | 3,333.6 | 38.200 | 3.497 | 2.4398 | 2.1615 | 67.17 | |||||||
Brk Out Short | 68.75 | 3,321.6 | 37.980 | 3.464 | 2.4161 | 2.1537 | 66.78 |
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price