Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Monday, 02 February 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 68.60 | 4,816.0 | 84.300 | 3.708 | 2.5152 | 1.8992 | 64.72 | |||||||
| High | 68.83 | 4,905.6 | 88.000 | 3.736 | 2.5152 | 1.8992 | 64.74 | |||||||
| Low | 65.45 | 4,423.2 | 71.200 | 3.155 | 2.3378 | 1.8399 | 61.39 | |||||||
| Close | 66.30 | 4,652.6 | 77.009 | 3.237 | 2.3598 | 1.8514 | 62.14 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 71.65 | 5,380.1 | 103.073 | 4.178 | 2.6481 | 1.9464 | 67.47 | |||||||
| R2 | 70.24 | 5,142.9 | 95.536 | 3.957 | 2.5817 | 1.9228 | 66.11 | |||||||
| R1 | 68.27 | 4,897.7 | 86.273 | 3.597 | 2.4707 | 1.8871 | 64.12 | |||||||
| PIVOT | 66.86 | 4,660.5 | 78.736 | 3.376 | 2.4043 | 1.8635 | 62.76 | |||||||
| S1 | 64.89 | 4,415.3 | 69.473 | 3.016 | 2.2933 | 1.8278 | 60.77 | |||||||
| S2 | 63.48 | 4,178.1 | 61.936 | 2.795 | 2.2269 | 1.8042 | 59.41 | |||||||
| S3 | 61.51 | 3,932.9 | 52.673 | 2.435 | 2.1159 | 1.7685 | 57.42 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 70.21 | 5,138.0 | 95.368 | 3.951 | 2.5799 | 1.9222 | 66.07 | |||||||
| FIB R2 | 68.96 | 4,959.6 | 89.152 | 3.736 | 2.5143 | 1.9003 | 64.83 | |||||||
| FIB R1 | 68.14 | 4,843.8 | 85.120 | 3.597 | 2.4717 | 1.8860 | 64.03 | |||||||
| FIB PIVOT | 66.86 | 4,660.5 | 78.736 | 3.376 | 2.4043 | 1.8635 | 62.76 | |||||||
| FIB S1 | 65.58 | 4,477.2 | 72.352 | 3.155 | 2.3369 | 1.8410 | 61.48 | |||||||
| FIB S2 | 64.76 | 4,361.4 | 68.320 | 3.016 | 2.2943 | 1.8267 | 60.68 | |||||||
| FIB S3 | 63.51 | 4,182.9 | 62.104 | 2.801 | 2.2286 | 1.8048 | 59.44 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 68.16 | 4,917.9 | 86.249 | 3.557 | 2.4574 | 1.8840 | 63.98 | |||||||
| Short | 67.23 | 4,785.3 | 81.629 | 3.397 | 2.4086 | 1.8677 | 63.06 | |||||||
| HL2 | 66.92 | 4,741.0 | 80.089 | 3.344 | 2.3923 | 1.8623 | 62.75 | |||||||
| HL1 | 66.61 | 4,696.8 | 78.549 | 3.290 | 2.3761 | 1.8568 | 62.45 | |||||||
| LL1 | 65.99 | 4,608.4 | 75.469 | 3.184 | 2.3435 | 1.8460 | 61.83 | |||||||
| LL2 | 65.68 | 4,564.2 | 73.929 | 3.130 | 2.3273 | 1.8405 | 61.53 | |||||||
| Long1 | 65.37 | 4,519.9 | 72.389 | 3.077 | 2.3110 | 1.8351 | 61.22 | |||||||
| Brk Out Short | 64.44 | 4,387.3 | 67.769 | 2.917 | 2.2622 | 1.8188 | 60.30 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


