Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
Tweet |
Last updated with closing prices on Friday, 11 July 2025 | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Open | 68.84 | 3,333.1 | 37.645 | 3.365 | 2.3996 | 2.1566 | 66.85 | |||||||
High | 70.71 | 3,381.6 | 39.225 | 3.418 | 2.4676 | 2.1943 | 68.77 | |||||||
Low | 68.55 | 3,332.3 | 37.510 | 3.293 | 2.3770 | 2.1377 | 66.50 | |||||||
Close | 70.36 | 3,364.0 | 38.955 | 3.314 | 2.4474 | 2.1870 | 68.45 |
Standard Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
R3 | 73.36 | 3,435.6 | 41.332 | 3.515 | 2.5749 | 2.2649 | 71.58 | |||||||
R2 | 72.03 | 3,408.6 | 40.278 | 3.467 | 2.5213 | 2.2296 | 70.18 | |||||||
R1 | 71.20 | 3,386.3 | 39.617 | 3.390 | 2.4843 | 2.2083 | 69.31 | |||||||
PIVOT | 69.87 | 3,359.3 | 38.563 | 3.342 | 2.4307 | 2.1730 | 67.91 | |||||||
S1 | 69.04 | 3,337.0 | 37.902 | 3.265 | 2.3937 | 2.1517 | 67.04 | |||||||
S2 | 67.71 | 3,310.0 | 36.848 | 3.217 | 2.3401 | 2.1164 | 65.64 | |||||||
S3 | 66.88 | 3,287.7 | 36.187 | 3.140 | 2.3031 | 2.0951 | 64.77 |
Fib Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
FIB R3 | 72.01 | 3,408.1 | 40.261 | 3.465 | 2.5204 | 2.2290 | 70.15 | |||||||
FIB R2 | 71.21 | 3,389.9 | 39.627 | 3.419 | 2.4868 | 2.2081 | 69.31 | |||||||
FIB R1 | 70.69 | 3,378.0 | 39.215 | 3.389 | 2.4651 | 2.1945 | 68.77 | |||||||
FIB PIVOT | 69.87 | 3,359.3 | 38.563 | 3.342 | 2.4307 | 2.1730 | 67.91 | |||||||
FIB S1 | 69.05 | 3,340.6 | 37.912 | 3.294 | 2.3962 | 2.1515 | 67.04 | |||||||
FIB S2 | 68.53 | 3,328.7 | 37.500 | 3.264 | 2.3745 | 2.1379 | 66.50 | |||||||
FIB S3 | 67.73 | 3,310.5 | 36.865 | 3.218 | 2.3410 | 2.1170 | 65.66 |
Cam Levels | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Brk Out Long | 71.55 | 3,391.1 | 39.898 | 3.383 | 2.4972 | 2.2181 | 69.70 | |||||||
Short | 70.95 | 3,377.6 | 39.427 | 3.348 | 2.4723 | 2.2026 | 69.07 | |||||||
HL2 | 70.76 | 3,373.0 | 39.269 | 3.337 | 2.4640 | 2.1974 | 68.87 | |||||||
HL1 | 70.56 | 3,368.5 | 39.112 | 3.325 | 2.4557 | 2.1922 | 68.66 | |||||||
LL1 | 70.16 | 3,359.5 | 38.798 | 3.303 | 2.4391 | 2.1818 | 68.24 | |||||||
LL2 | 69.96 | 3,355.0 | 38.641 | 3.291 | 2.4308 | 2.1766 | 68.03 | |||||||
Long1 | 69.77 | 3,350.4 | 38.483 | 3.280 | 2.4225 | 2.1714 | 67.83 | |||||||
Brk Out Short | 69.17 | 3,336.9 | 38.012 | 3.245 | 2.3976 | 2.1559 | 67.20 |
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price