Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Tuesday, 13 January 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 64.11 | 4,610.0 | 85.360 | 3.358 | 2.1660 | 1.8004 | 59.95 | |||||||
| High | 65.92 | 4,644.0 | 89.215 | 3.499 | 2.2469 | 1.8376 | 61.50 | |||||||
| Low | 63.84 | 4,576.7 | 83.355 | 3.298 | 2.1583 | 1.8004 | 59.47 | |||||||
| Close | 65.47 | 4,599.1 | 86.338 | 3.419 | 2.2384 | 1.8265 | 61.15 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 68.39 | 4,703.8 | 95.110 | 3.714 | 2.3594 | 1.8798 | 63.97 | |||||||
| R2 | 67.16 | 4,673.9 | 92.163 | 3.606 | 2.3031 | 1.8587 | 62.74 | |||||||
| R1 | 66.31 | 4,636.5 | 89.250 | 3.513 | 2.2708 | 1.8426 | 61.94 | |||||||
| PIVOT | 65.08 | 4,606.6 | 86.303 | 3.405 | 2.2145 | 1.8215 | 60.71 | |||||||
| S1 | 64.23 | 4,569.2 | 83.390 | 3.312 | 2.1822 | 1.8054 | 59.91 | |||||||
| S2 | 63.00 | 4,539.3 | 80.443 | 3.204 | 2.1259 | 1.7843 | 58.68 | |||||||
| S3 | 62.15 | 4,501.9 | 77.530 | 3.111 | 2.0936 | 1.7682 | 57.88 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 67.14 | 4,673.2 | 92.104 | 3.604 | 2.3022 | 1.8583 | 62.72 | |||||||
| FIB R2 | 66.37 | 4,648.3 | 89.936 | 3.530 | 2.2695 | 1.8446 | 61.97 | |||||||
| FIB R1 | 65.87 | 4,632.2 | 88.529 | 3.482 | 2.2482 | 1.8356 | 61.48 | |||||||
| FIB PIVOT | 65.08 | 4,606.6 | 86.303 | 3.405 | 2.2145 | 1.8215 | 60.71 | |||||||
| FIB S1 | 64.29 | 4,581.0 | 84.076 | 3.329 | 2.1809 | 1.8074 | 59.94 | |||||||
| FIB S2 | 63.79 | 4,564.9 | 82.669 | 3.281 | 2.1596 | 1.7984 | 59.45 | |||||||
| FIB S3 | 63.02 | 4,540.0 | 80.501 | 3.206 | 2.1268 | 1.7847 | 58.70 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 66.61 | 4,636.1 | 89.561 | 3.530 | 2.2871 | 1.8470 | 62.27 | |||||||
| Short | 66.04 | 4,617.6 | 87.950 | 3.474 | 2.2628 | 1.8367 | 61.71 | |||||||
| HL2 | 65.85 | 4,611.4 | 87.412 | 3.456 | 2.2546 | 1.8333 | 61.52 | |||||||
| HL1 | 65.66 | 4,605.3 | 86.875 | 3.437 | 2.2465 | 1.8299 | 61.34 | |||||||
| LL1 | 65.28 | 4,592.9 | 85.801 | 3.401 | 2.2303 | 1.8231 | 60.96 | |||||||
| LL2 | 65.09 | 4,586.8 | 85.264 | 3.382 | 2.2222 | 1.8197 | 60.78 | |||||||
| Long1 | 64.90 | 4,580.6 | 84.727 | 3.364 | 2.2140 | 1.8163 | 60.59 | |||||||
| Brk Out Short | 64.33 | 4,562.1 | 83.115 | 3.308 | 2.1897 | 1.8060 | 60.03 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


