Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Friday, 09 January 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 62.60 | 4,489.3 | 76.675 | 3.410 | 2.1450 | 1.7738 | 58.40 | |||||||
| High | 63.92 | 4,527.0 | 80.465 | 3.496 | 2.1736 | 1.8010 | 59.77 | |||||||
| Low | 61.83 | 4,461.8 | 75.150 | 3.131 | 2.1242 | 1.7619 | 57.61 | |||||||
| Close | 63.34 | 4,500.9 | 79.341 | 3.169 | 2.1350 | 1.7806 | 59.12 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 66.32 | 4,596.5 | 86.802 | 3.765 | 2.2137 | 1.8395 | 62.22 | |||||||
| R2 | 65.12 | 4,561.8 | 83.634 | 3.630 | 2.1937 | 1.8203 | 60.99 | |||||||
| R1 | 64.23 | 4,531.3 | 81.487 | 3.400 | 2.1643 | 1.8004 | 60.06 | |||||||
| PIVOT | 63.03 | 4,496.6 | 78.319 | 3.265 | 2.1443 | 1.7812 | 58.83 | |||||||
| S1 | 62.14 | 4,466.1 | 76.172 | 3.035 | 2.1149 | 1.7613 | 57.90 | |||||||
| S2 | 60.94 | 4,431.4 | 73.004 | 2.900 | 2.0949 | 1.7421 | 56.67 | |||||||
| S3 | 60.05 | 4,400.9 | 70.857 | 2.670 | 2.0655 | 1.7222 | 55.74 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 65.10 | 4,561.1 | 83.581 | 3.627 | 2.1932 | 1.8199 | 60.97 | |||||||
| FIB R2 | 64.33 | 4,537.0 | 81.614 | 3.492 | 2.1749 | 1.8054 | 60.17 | |||||||
| FIB R1 | 63.82 | 4,521.3 | 80.338 | 3.404 | 2.1630 | 1.7960 | 59.65 | |||||||
| FIB PIVOT | 63.03 | 4,496.6 | 78.319 | 3.265 | 2.1443 | 1.7812 | 58.83 | |||||||
| FIB S1 | 62.24 | 4,471.8 | 76.299 | 3.127 | 2.1255 | 1.7663 | 58.01 | |||||||
| FIB S2 | 61.73 | 4,456.1 | 75.023 | 3.039 | 2.1136 | 1.7569 | 57.49 | |||||||
| FIB S3 | 60.96 | 4,432.0 | 73.057 | 2.904 | 2.0954 | 1.7425 | 56.69 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 64.49 | 4,536.8 | 82.264 | 3.370 | 2.1622 | 1.8021 | 60.31 | |||||||
| Short | 63.91 | 4,518.8 | 80.803 | 3.269 | 2.1486 | 1.7914 | 59.71 | |||||||
| HL2 | 63.72 | 4,512.9 | 80.315 | 3.236 | 2.1441 | 1.7878 | 59.52 | |||||||
| HL1 | 63.53 | 4,506.9 | 79.828 | 3.202 | 2.1395 | 1.7842 | 59.32 | |||||||
| LL1 | 63.15 | 4,494.9 | 78.854 | 3.136 | 2.1305 | 1.7770 | 58.92 | |||||||
| LL2 | 62.96 | 4,488.9 | 78.367 | 3.102 | 2.1259 | 1.7734 | 58.72 | |||||||
| Long1 | 62.77 | 4,483.0 | 77.879 | 3.069 | 2.1214 | 1.7698 | 58.53 | |||||||
| Brk Out Short | 62.19 | 4,465.0 | 76.418 | 2.968 | 2.1078 | 1.7591 | 57.93 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


