Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
Tweet |
Last updated with closing prices on Friday, 17 October 2025 | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Open | 61.00 | 4,348.1 | 53.425 | 2.926 | 2.1564 | 1.8096 | 57.50 | |||||||
High | 61.47 | 4,392.0 | 53.765 | 3.024 | 2.1853 | 1.8410 | 57.72 | |||||||
Low | 60.14 | 4,196.0 | 49.660 | 2.893 | 2.1174 | 1.7924 | 56.60 | |||||||
Close | 61.29 | 4,213.3 | 50.104 | 3.008 | 2.1800 | 1.8377 | 57.54 |
Standard Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
R3 | 63.12 | 4,534.2 | 56.798 | 3.188 | 2.2723 | 1.9036 | 59.09 | |||||||
R2 | 62.30 | 4,463.1 | 55.281 | 3.106 | 2.2288 | 1.8723 | 58.41 | |||||||
R1 | 61.79 | 4,338.2 | 52.693 | 3.057 | 2.2044 | 1.8550 | 57.97 | |||||||
PIVOT | 60.97 | 4,267.1 | 51.176 | 2.975 | 2.1609 | 1.8237 | 57.29 | |||||||
S1 | 60.46 | 4,142.2 | 48.588 | 2.926 | 2.1365 | 1.8064 | 56.85 | |||||||
S2 | 59.64 | 4,071.1 | 47.071 | 2.844 | 2.0930 | 1.7751 | 56.17 | |||||||
S3 | 59.13 | 3,946.2 | 44.483 | 2.795 | 2.0686 | 1.7578 | 55.73 |
Fib Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
FIB R3 | 62.28 | 4,461.1 | 55.240 | 3.105 | 2.2281 | 1.8718 | 58.40 | |||||||
FIB R2 | 61.79 | 4,388.6 | 53.721 | 3.056 | 2.2030 | 1.8538 | 57.98 | |||||||
FIB R1 | 61.47 | 4,341.6 | 52.736 | 3.025 | 2.1867 | 1.8422 | 57.71 | |||||||
FIB PIVOT | 60.97 | 4,267.1 | 51.176 | 2.975 | 2.1609 | 1.8237 | 57.29 | |||||||
FIB S1 | 60.46 | 4,192.6 | 49.616 | 2.925 | 2.1351 | 1.8052 | 56.86 | |||||||
FIB S2 | 60.14 | 4,145.6 | 48.631 | 2.894 | 2.1188 | 1.7936 | 56.59 | |||||||
FIB S3 | 59.65 | 4,073.1 | 47.112 | 2.845 | 2.0937 | 1.7756 | 56.18 |
Cam Levels | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
Brk Out Long | 62.02 | 4,321.1 | 52.362 | 3.080 | 2.2173 | 1.8644 | 58.16 | |||||||
Short | 61.66 | 4,267.2 | 51.233 | 3.044 | 2.1987 | 1.8511 | 57.85 | |||||||
HL2 | 61.53 | 4,249.2 | 50.857 | 3.032 | 2.1924 | 1.8466 | 57.75 | |||||||
HL1 | 61.41 | 4,231.3 | 50.480 | 3.020 | 2.1862 | 1.8422 | 57.64 | |||||||
LL1 | 61.17 | 4,195.3 | 49.728 | 2.996 | 2.1738 | 1.8332 | 57.44 | |||||||
LL2 | 61.05 | 4,177.4 | 49.351 | 2.984 | 2.1676 | 1.8288 | 57.33 | |||||||
Long1 | 60.92 | 4,159.4 | 48.975 | 2.972 | 2.1613 | 1.8243 | 57.23 | |||||||
Brk Out Short | 60.56 | 4,105.5 | 47.846 | 2.936 | 2.1427 | 1.8110 | 56.92 |
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price