Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Thursday, 04 December 2025 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 62.56 | 4,241.6 | 59.160 | 4.827 | 2.3037 | 1.8276 | 58.65 | |||||||
| High | 63.37 | 4,273.3 | 59.655 | 5.039 | 2.3184 | 1.8518 | 59.64 | |||||||
| Low | 62.18 | 4,225.1 | 58.210 | 4.819 | 2.2752 | 1.8236 | 58.37 | |||||||
| Close | 62.67 | 4,232.5 | 58.620 | 4.995 | 2.3008 | 1.8272 | 58.95 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 64.49 | 4,310.4 | 60.892 | 5.303 | 2.3643 | 1.8730 | 60.87 | |||||||
| R2 | 63.93 | 4,291.8 | 60.273 | 5.171 | 2.3413 | 1.8624 | 60.26 | |||||||
| R1 | 63.30 | 4,262.2 | 59.447 | 5.083 | 2.3211 | 1.8448 | 59.60 | |||||||
| PIVOT | 62.74 | 4,243.6 | 58.828 | 4.951 | 2.2981 | 1.8342 | 58.99 | |||||||
| S1 | 62.11 | 4,214.0 | 58.002 | 4.863 | 2.2779 | 1.8166 | 58.33 | |||||||
| S2 | 61.55 | 4,195.4 | 57.383 | 4.731 | 2.2549 | 1.8060 | 57.72 | |||||||
| S3 | 60.92 | 4,165.8 | 56.557 | 4.643 | 2.2347 | 1.7884 | 57.06 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 63.92 | 4,291.4 | 60.259 | 5.169 | 2.3409 | 1.8621 | 60.24 | |||||||
| FIB R2 | 63.48 | 4,273.5 | 59.724 | 5.087 | 2.3249 | 1.8517 | 59.77 | |||||||
| FIB R1 | 63.19 | 4,261.9 | 59.377 | 5.035 | 2.3145 | 1.8449 | 59.47 | |||||||
| FIB PIVOT | 62.74 | 4,243.6 | 58.828 | 4.951 | 2.2981 | 1.8342 | 58.99 | |||||||
| FIB S1 | 62.29 | 4,225.3 | 58.279 | 4.867 | 2.2817 | 1.8235 | 58.50 | |||||||
| FIB S2 | 62.00 | 4,213.7 | 57.932 | 4.815 | 2.2713 | 1.8167 | 58.20 | |||||||
| FIB S3 | 61.56 | 4,195.9 | 57.398 | 4.733 | 2.2554 | 1.8063 | 57.73 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 63.32 | 4,259.0 | 59.415 | 5.116 | 2.3246 | 1.8427 | 59.65 | |||||||
| Short | 63.00 | 4,245.8 | 59.017 | 5.056 | 2.3127 | 1.8350 | 59.30 | |||||||
| HL2 | 62.89 | 4,241.3 | 58.885 | 5.035 | 2.3087 | 1.8324 | 59.18 | |||||||
| HL1 | 62.78 | 4,236.9 | 58.752 | 5.015 | 2.3048 | 1.8298 | 59.07 | |||||||
| LL1 | 62.56 | 4,228.1 | 58.488 | 4.975 | 2.2968 | 1.8246 | 58.83 | |||||||
| LL2 | 62.45 | 4,223.7 | 58.355 | 4.955 | 2.2929 | 1.8220 | 58.72 | |||||||
| Long1 | 62.34 | 4,219.2 | 58.223 | 4.935 | 2.2889 | 1.8194 | 58.60 | |||||||
| Brk Out Short | 62.02 | 4,206.0 | 57.825 | 4.874 | 2.2770 | 1.8117 | 58.25 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


