Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Friday, 30 January 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 69.51 | 5,476.5 | 116.410 | 3.879 | 2.6303 | 1.9390 | 65.52 | |||||||
| High | 70.21 | 5,500.9 | 118.705 | 4.425 | 2.7741 | 1.9588 | 66.11 | |||||||
| Low | 67.79 | 4,737.8 | 75.000 | 3.818 | 2.5860 | 1.8915 | 63.64 | |||||||
| Close | 69.32 | 4,763.1 | 78.832 | 4.354 | 2.7356 | 1.9422 | 65.21 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 72.84 | 6,026.5 | 150.396 | 5.187 | 2.9992 | 2.0375 | 68.80 | |||||||
| R2 | 71.53 | 5,763.7 | 134.551 | 4.806 | 2.8867 | 1.9981 | 67.46 | |||||||
| R1 | 70.42 | 5,263.4 | 106.691 | 4.580 | 2.8111 | 1.9702 | 66.33 | |||||||
| PIVOT | 69.11 | 5,000.6 | 90.846 | 4.199 | 2.6986 | 1.9308 | 64.99 | |||||||
| S1 | 68.00 | 4,500.3 | 62.986 | 3.973 | 2.6230 | 1.9029 | 63.86 | |||||||
| S2 | 66.69 | 4,237.5 | 47.141 | 3.592 | 2.5105 | 1.8635 | 62.52 | |||||||
| S3 | 65.58 | 3,737.2 | 19.281 | 3.366 | 2.4349 | 1.8356 | 61.39 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 71.50 | 5,756.1 | 134.114 | 4.800 | 2.8848 | 1.9975 | 67.43 | |||||||
| FIB R2 | 70.61 | 5,473.7 | 117.943 | 4.575 | 2.8152 | 1.9726 | 66.52 | |||||||
| FIB R1 | 70.03 | 5,290.6 | 107.454 | 4.430 | 2.7700 | 1.9564 | 65.93 | |||||||
| FIB PIVOT | 69.11 | 5,000.6 | 90.846 | 4.199 | 2.6986 | 1.9308 | 64.99 | |||||||
| FIB S1 | 68.19 | 4,710.6 | 74.238 | 3.968 | 2.6271 | 1.9053 | 64.05 | |||||||
| FIB S2 | 67.61 | 4,527.5 | 63.749 | 3.823 | 2.5819 | 1.8891 | 63.46 | |||||||
| FIB S3 | 66.71 | 4,245.1 | 47.578 | 3.598 | 2.5123 | 1.8642 | 62.54 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 70.65 | 5,182.8 | 102.870 | 4.688 | 2.8391 | 1.9792 | 66.57 | |||||||
| Short | 69.99 | 4,973.0 | 90.851 | 4.521 | 2.7873 | 1.9607 | 65.89 | |||||||
| HL2 | 69.76 | 4,903.0 | 86.845 | 4.465 | 2.7701 | 1.9545 | 65.66 | |||||||
| HL1 | 69.54 | 4,833.1 | 82.838 | 4.410 | 2.7528 | 1.9484 | 65.44 | |||||||
| LL1 | 69.10 | 4,693.1 | 74.826 | 4.298 | 2.7184 | 1.9360 | 64.98 | |||||||
| LL2 | 68.88 | 4,623.2 | 70.819 | 4.243 | 2.7011 | 1.9299 | 64.76 | |||||||
| Long1 | 68.65 | 4,553.2 | 66.813 | 4.187 | 2.6839 | 1.9237 | 64.53 | |||||||
| Brk Out Short | 67.99 | 4,343.4 | 54.794 | 4.020 | 2.6321 | 1.9052 | 63.85 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


