Commodities and futures pivot pointsCommodities and futures pivot points |
More pivot points |
| Tweet |
| Last updated with closing prices on Friday, 09 January 2026 | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Open | 62.60 | 4,487.90 | 76.690 | 3.425 | 2.1418 | 1.7738 | 58.39 | |||||||
| High | 63.92 | 4,526.45 | 80.430 | 3.496 | 2.1732 | 1.8010 | 59.78 | |||||||
| Low | 61.83 | 4,461.94 | 75.190 | 3.131 | 2.1244 | 1.7619 | 57.62 | |||||||
| Close | 63.34 | 4,500.90 | 79.341 | 3.169 | 2.1350 | 1.7806 | 59.12 | |||||||
| Standard Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| R3 | 66.32 | 4,595.43 | 86.691 | 3.765 | 2.2128 | 1.8395 | 62.22 | |||||||
| R2 | 65.12 | 4,560.94 | 83.560 | 3.630 | 2.1930 | 1.8203 | 61.00 | |||||||
| R1 | 64.23 | 4,530.92 | 81.451 | 3.400 | 2.1640 | 1.8004 | 60.06 | |||||||
| PIVOT | 63.03 | 4,496.43 | 78.320 | 3.265 | 2.1442 | 1.7812 | 58.84 | |||||||
| S1 | 62.14 | 4,466.41 | 76.211 | 3.035 | 2.1152 | 1.7613 | 57.90 | |||||||
| S2 | 60.94 | 4,431.92 | 73.080 | 2.900 | 2.0954 | 1.7421 | 56.68 | |||||||
| S3 | 60.05 | 4,401.90 | 70.971 | 2.670 | 2.0664 | 1.7222 | 55.74 | |||||||
| Fib Pivots | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| FIB R3 | 65.10 | 4,560.29 | 83.508 | 3.627 | 2.1925 | 1.8199 | 60.98 | |||||||
| FIB R2 | 64.33 | 4,536.43 | 81.569 | 3.492 | 2.1745 | 1.8054 | 60.18 | |||||||
| FIB R1 | 63.82 | 4,520.94 | 80.312 | 3.404 | 2.1627 | 1.7960 | 59.66 | |||||||
| FIB PIVOT | 63.03 | 4,496.43 | 78.320 | 3.265 | 2.1442 | 1.7812 | 58.84 | |||||||
| FIB S1 | 62.24 | 4,471.92 | 76.329 | 3.127 | 2.1257 | 1.7663 | 58.02 | |||||||
| FIB S2 | 61.73 | 4,456.43 | 75.072 | 3.039 | 2.1139 | 1.7569 | 57.50 | |||||||
| FIB S3 | 60.96 | 4,432.57 | 73.133 | 2.904 | 2.0959 | 1.7425 | 56.70 | |||||||
| Cam Levels | ||||||||||||||
| Brent | Gold | Silver | Gas | Heating Oil | Gasoline | NYMEX Crude | ||||||||
| Brk Out Long | 64.49 | 4,536.38 | 82.223 | 3.370 | 2.1618 | 1.8021 | 60.31 | |||||||
| Short | 63.91 | 4,518.64 | 80.782 | 3.269 | 2.1484 | 1.7914 | 59.71 | |||||||
| HL2 | 63.72 | 4,512.73 | 80.302 | 3.236 | 2.1439 | 1.7878 | 59.52 | |||||||
| HL1 | 63.53 | 4,506.81 | 79.821 | 3.202 | 2.1395 | 1.7842 | 59.32 | |||||||
| LL1 | 63.15 | 4,494.99 | 78.861 | 3.136 | 2.1305 | 1.7770 | 58.92 | |||||||
| LL2 | 62.96 | 4,489.07 | 78.380 | 3.102 | 2.1261 | 1.7734 | 58.72 | |||||||
| Long1 | 62.77 | 4,483.16 | 77.900 | 3.069 | 2.1216 | 1.7698 | 58.53 | |||||||
| Brk Out Short | 62.19 | 4,465.42 | 76.459 | 2.968 | 2.1082 | 1.7591 | 57.93 | |||||||
|
|
LIVE INDEX CHARTS
- Dow jones chart
- S&P chart
- Nasdaq comp chart
- Nasdaq 100 chart
- Dax 40 chart
- Cac40 chart
- Swiss smi chart
- Nikkei chart
- Vix chart
- Hang seng chart
- Australia ASX chart
- Spain 35 chart
- Euro Stoxx 50 index
- Nifty 50 index
OIL AND METAL CHARTS
- Gold chart
- Silver chart
- Copper price chart
- Platinum price chart
- Palladium price chart
- Crude oil chart
- Brent oil chart
- Natural Gas chart
- Wheat Futures chart
FOREX CHARTS
- EUR/USD chart
- GBP/USD chart
- USD/JPY chart
- USD/CHF chart
- AUD/USD chart
- EUR/JPY chart
- GBP/JPY chart
- USD/CAD chart
- GBP/CHF chart
- EUR/GBP chart
- GBP/EURO chart
- EUR/CHF chart
- US Dollar Index
- Global currencies
CRYPTOCURRENCY
- Bitcoin Chart
- Bitcoin Euro Chart
- Bitcoin GBP Chart
- Ethereum Chart
- Ethereum Euro Chart
- Litecoin Chart
- Litecoin Euro Chart
- BNB Live Chart
- BNB GBP Price
- Shiba Inu Chart
INDUSTRIAL METALS
- Nickel price
- Iron Ore price
- Rhodium price
- Uranium price
- Aluminum price
- Lithium price
- Lead price
- Tin price
- Cobalt price
- Zinc price


