Pontos do pivô de Forex
Pontos do pivô de Forex
| Último atualizado com preços de fechamento em terça-feira, 12 maio 2009 Fim de dados do dia | ||||||||||||||
| AUDUSD | GBPJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD | USDCAD | USDJPY | USDCHF | |||||||
| Aberto | 0.75883 | 147.40 | 1.5120 | 132.421 | 1.3583 | 1.1666 | 97.510 | 1.10910 | ||||||
| Elevado | 0.76770 | 149.38 | 1.5349 | 133.547 | 1.3700 | 1.1695 | 97.820 | 1.11040 | ||||||
| Baixo | 0.75620 | 146.34 | 1.5075 | 130.780 | 1.3564 | 1.1541 | 96.100 | 1.10060 | ||||||
| Fim | 0.76500 | 147.31 | 1.5271 | 131.640 | 1.3648 | 1.1628 | 96.454 | 1.10557 | ||||||
| Pivôs padrão | ||||||||||||||
| AUDUSD | GBPJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD | USDCAD | USDJPY | USDCHF | |||||||
| R3 | 0.77920 | 152.42 | 1.5623 | 136.314 | 1.3836 | 1.1849 | 99.540 | 1.12020 | ||||||
| R2 | 0.77447 | 150.72 | 1.5506 | 134.756 | 1.3773 | 1.1775 | 98.511 | 1.11532 | ||||||
| R1 | 0.76973 | 149.01 | 1.5388 | 133.198 | 1.3711 | 1.1702 | 97.483 | 1.11045 | ||||||
| PIVÔ | 0.76297 | 147.68 | 1.5232 | 131.989 | 1.3637 | 1.1621 | 96.791 | 1.10552 | ||||||
| S1 | 0.75823 | 145.97 | 1.5114 | 130.431 | 1.3575 | 1.1548 | 95.763 | 1.10065 | ||||||
| S2 | 0.75147 | 144.64 | 1.4958 | 129.222 | 1.3501 | 1.1467 | 95.071 | 1.09572 | ||||||
| S3 | 0.74673 | 142.93 | 1.4840 | 127.664 | 1.3439 | 1.1394 | 94.043 | 1.09085 | ||||||
| Pivôs do Fib | ||||||||||||||
| AUDUSD | GBPJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD | USDCAD | USDJPY | USDCHF | |||||||
| FIB R3 | 0.77435 | 150.69 | 1.5503 | 134.728 | 1.3772 | 1.1774 | 98.494 | 1.11523 | ||||||
| FIB R2 | 0.77010 | 149.56 | 1.5402 | 133.705 | 1.3722 | 1.1717 | 97.858 | 1.11160 | ||||||
| FIB R1 | 0.76734 | 148.83 | 1.5336 | 133.040 | 1.3689 | 1.1680 | 97.445 | 1.10925 | ||||||
| PIVÔ DO FIB | 0.76297 | 147.68 | 1.5232 | 131.989 | 1.3637 | 1.1621 | 96.791 | 1.10552 | ||||||
| FIB S1 | 0.75860 | 146.52 | 1.5128 | 130.938 | 1.3586 | 1.1563 | 96.138 | 1.10180 | ||||||
| FIB S2 | 0.75584 | 145.79 | 1.5062 | 130.273 | 1.3553 | 1.1526 | 95.725 | 1.09945 | ||||||
| FIB S3 | 0.75158 | 144.67 | 1.4960 | 129.250 | 1.3503 | 1.1469 | 95.089 | 1.09582 | ||||||
| Níveis da came | ||||||||||||||
| AUDUSD | GBPJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD | USDCAD | USDJPY | USDCHF | |||||||
| Brk para fora Long | 0.77133 | 148.98 | 1.5422 | 133.162 | 1.3723 | 1.1713 | 97.400 | 1.11096 | ||||||
| Short | 0.76816 | 148.15 | 1.5346 | 132.401 | 1.3685 | 1.1670 | 96.927 | 1.10827 | ||||||
| HL2 | 0.76711 | 147.87 | 1.5321 | 132.147 | 1.3673 | 1.1656 | 96.769 | 1.10737 | ||||||
| HL1 | 0.76605 | 147.59 | 1.5296 | 131.894 | 1.3660 | 1.1642 | 96.612 | 1.10647 | ||||||
| LL1 | 0.76395 | 147.03 | 1.5246 | 131.386 | 1.3636 | 1.1614 | 96.296 | 1.10467 | ||||||
| LL2 | 0.76289 | 146.75 | 1.5221 | 131.133 | 1.3623 | 1.1600 | 96.139 | 1.10377 | ||||||
| Long1 | 0.76184 | 146.47 | 1.5196 | 130.879 | 1.3611 | 1.1586 | 95.981 | 1.10287 | ||||||
| De Brk Short para fora | 0.75868 | 145.64 | 1.5120 | 130.118 | 1.3573 | 1.1543 | 95.508 | 1.10018 | ||||||

