Registrieren Sie Gelenk-Punkte
Tägliche Gelenk-Punkte und Camarilla Stufen
| Letztes geändert mit schließend Preisen am Montag, dem 11. Mai 2009 Ende von Tagesdaten | ||||||||||||||
| FTSE 100 | DAX 30 | CAC 40 | Schweizer SSMI | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 | ASX200 | Russell 2000 | Hang Seng | Gold | Nikkei | |||
| Geöffnet | 4.462.09 | 4.907.29 | 3.312.65 | 5.378.36 | 8.569.23 | 913.82 | 1.378.27 | 3.919.6 | 511.82 | 17.381.0 | 914.5 | 9.460.72 | ||
| Hoch | 4.470.05 | 4.917.73 | 3.312.65 | 5.381.67 | 8.569.23 | 922.99 | 1.410.43 | 3.941.7 | 511.82 | 17.685.6 | 918.4 | 9.503.91 | ||
| Niedrig | 4.401.52 | 4.832.37 | 3.224.54 | 5.314.26 | 8.410.33 | 908.68 | 1.369.36 | 3.887.4 | 498.64 | 17.032.4 | 908.9 | 9.342.75 | ||
| Abschluss | 4.435.50 | 4.866.91 | 3.248.67 | 5.358.94 | 8.418.77 | 909.24 | 1.394.16 | 3.910.5 | 501.94 | 17.087.9 | 913.2 | 9.451.98 | ||
| Standardgelenke | ||||||||||||||
| FTSE 100 | DAX 30 | CAC 40 | Schweizer SSMI | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 | ASX200 | Russell 2000 | Hang Seng | Gold | Nikkei | |||
| R3 | 4.538.58 | 5.003.09 | 3.400.76 | 5.449.08 | 8.728.13 | 937.30 | 1.451.50 | 3.996.0 | 525.00 | 18.338.8 | 927.9 | 9.665.07 | ||
| R2 | 4.504.22 | 4.957.70 | 3.350.06 | 5.419.03 | 8.625.01 | 927.95 | 1.432.39 | 3.967.5 | 517.31 | 17.921.8 | 923.0 | 9.594.04 | ||
| R1 | 4.469.86 | 4.912.30 | 3.299.37 | 5.388.99 | 8.521.89 | 918.59 | 1.413.27 | 3.939.0 | 509.63 | 17.504.9 | 918.1 | 9.523.01 | ||
| GELENK | 4.435.69 | 4.872.34 | 3.261.95 | 5.351.62 | 8.466.11 | 913.64 | 1.391.32 | 3.913.2 | 504.13 | 17.268.6 | 913.5 | 9.432.88 | ||
| S1 | 4.401.33 | 4.826.94 | 3.211.26 | 5.321.58 | 8.362.99 | 904.28 | 1.372.20 | 3.884.7 | 496.45 | 16.851.7 | 908.6 | 9.361.85 | ||
| S2 | 4.367.16 | 4.786.98 | 3.173.84 | 5.284.21 | 8.307.21 | 899.33 | 1.350.25 | 3.858.9 | 490.95 | 16.615.4 | 904.0 | 9.271.72 | ||
| S3 | 4.332.80 | 4.741.58 | 3.123.15 | 5.254.17 | 8.204.09 | 889.97 | 1.331.13 | 3.830.4 | 483.27 | 16.198.5 | 899.1 | 9.200.69 | ||
| Flunkerei-Gelenke | ||||||||||||||
| FTSE 100 | DAX 30 | CAC 40 | Schweizer SSMI | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 | ASX200 | Russell 2000 | Hang Seng | Gold | Nikkei | |||
| FLUNKEREI R3 | 4.503.53 | 4.956.84 | 3.349.18 | 5.418.36 | 8.623.42 | 927.80 | 1.431.98 | 3.967.0 | 517.18 | 17.915.3 | 922.9 | 9.592.43 | ||
| FLUNKEREI R2 | 4.478.18 | 4.925.26 | 3.316.58 | 5.393.42 | 8.564.63 | 922.51 | 1.416.78 | 3.946.9 | 512.30 | 17.673.6 | 919.4 | 9.532.80 | ||
| FLUNKEREI R1 | 4.461.73 | 4.904.77 | 3.295.44 | 5.377.24 | 8.526.49 | 919.07 | 1.406.92 | 3.933.8 | 509.14 | 17.516.8 | 917.1 | 9.494.12 | ||
| FLUNKEREI-GELENK | 4.435.69 | 4.872.34 | 3.261.95 | 5.351.62 | 8.466.11 | 913.64 | 1.391.32 | 3.913.2 | 504.13 | 17.268.6 | 913.5 | 9.432.88 | ||
| FLUNKEREI S1 | 4.409.65 | 4.839.90 | 3.228.47 | 5.326.01 | 8.405.73 | 908.20 | 1.375.71 | 3.892.6 | 499.12 | 17.020.4 | 909.9 | 9.371.64 | ||
| FLUNKEREI S2 | 4.393.20 | 4.819.41 | 3.207.33 | 5.309.83 | 8.367.59 | 904.76 | 1.365.85 | 3.879.5 | 495.96 | 16.863.6 | 907.6 | 9.332.96 | ||
| FLUNKEREI S3 | 4.367.85 | 4.787.83 | 3.174.72 | 5.284.89 | 8.308.80 | 899.47 | 1.350.66 | 3.859.4 | 491.09 | 16.622.0 | 904.1 | 9.273.33 | ||
| Nocken-Stufen | ||||||||||||||
| FTSE 100 | DAX 30 | CAC 40 | Schweizer SSMI | Dow Jones | S&P500 | Nasdaq 100 | ASX200 | Russell 2000 | Hang Seng | Gold | Nikkei | |||
| Brk heraus lang | 4.473.19 | 4.913.86 | 3.297.13 | 5.396.02 | 8.506.17 | 917.11 | 1.416.75 | 3.940.4 | 509.19 | 17.447.2 | 918.4 | 9.540.62 | ||
| Kurzschluss | 4.454.35 | 4.890.38 | 3.272.90 | 5.377.48 | 8.462.47 | 913.18 | 1.405.45 | 3.925.4 | 505.56 | 17.267.5 | 915.8 | 9.496.30 | ||
| HL2 | 4.448.06 | 4.882.56 | 3.264.82 | 5.371.30 | 8.447.90 | 911.86 | 1.401.69 | 3.920.5 | 504.36 | 17.207.7 | 914.9 | 9.481.53 | ||
| HL1 | 4.441.78 | 4.874.73 | 3.256.75 | 5.365.12 | 8.433.34 | 910.55 | 1.397.92 | 3.915.5 | 503.15 | 17.147.8 | 914.1 | 9.466.75 | ||
| LL1 | 4.429.22 | 4.859.09 | 3.240.59 | 5.352.76 | 8.404.20 | 907.93 | 1.390.40 | 3.905.5 | 500.73 | 17.028.0 | 912.3 | 9.437.21 | ||
| LL2 | 4.422.94 | 4.851.26 | 3.232.52 | 5.346.58 | 8.389.64 | 906.62 | 1.386.63 | 3.900.5 | 499.52 | 16.968.1 | 911.5 | 9.422.43 | ||
| Long1 | 4.416.65 | 4.843.44 | 3.224.44 | 5.340.40 | 8.375.07 | 905.30 | 1.382.87 | 3.895.6 | 498.32 | 16.908.3 | 910.6 | 9.407.66 | ||
| Brk heraus Kurzschluss | 4.397.81 | 4.819.96 | 3.200.21 | 5.321.86 | 8.331.38 | 901.37 | 1.371.57 | 3.880.6 | 494.69 | 16.728.6 | 908.0 | 9.363.34 | ||

