Devisen-Gelenk-Punkte
Devisen-Gelenk-Punkte
| Letztes geändert mit schließend Preisen am Montag, dem 11. Mai 2009 Ende von Tagesdaten | ||||||||||||||
| AUDUSD | GBPJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD | USDCAD | USDJPY | USDCHF | |||||||
| Geöffnet | 0.7686 | 149.83 | 1.52320 | 134.270 | 1.3557 | 1.1503 | 98.500 | 1.1057 | ||||||
| Hoch | 0.7698 | 150.37 | 1.52410 | 134.717 | 1.3665 | 1.1671 | 98.805 | 1.1104 | ||||||
| Niedrig | 0.7580 | 146.73 | 1.50710 | 132.074 | 1.3557 | 1.1474 | 97.250 | 1.1021 | ||||||
| Abschluss | 0.7589 | 147.45 | 1.51199 | 132.450 | 1.3583 | 1.1659 | 97.520 | 1.1094 | ||||||
| Standardgelenke | ||||||||||||||
| AUDUSD | GBPJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD | USDCAD | USDJPY | USDCHF | |||||||
| R3 | 0.7816 | 154.01 | 1.54110 | 137.360 | 1.3773 | 1.1868 | 100.360 | 1.1187 | ||||||
| R2 | 0.7740 | 151.82 | 1.53140 | 135.723 | 1.3710 | 1.1798 | 99.413 | 1.1156 | ||||||
| R1 | 0.7665 | 149.64 | 1.52169 | 134.087 | 1.3646 | 1.1729 | 98.467 | 1.1125 | ||||||
| GELENK | 0.7622 | 148.18 | 1.51440 | 133.080 | 1.3602 | 1.1601 | 97.858 | 1.1073 | ||||||
| S1 | 0.7547 | 146.00 | 1.50469 | 131.444 | 1.3538 | 1.1532 | 96.912 | 1.1042 | ||||||
| S2 | 0.7504 | 144.54 | 1.49740 | 130.437 | 1.3494 | 1.1404 | 96.303 | 1.0990 | ||||||
| S3 | 0.7429 | 142.36 | 1.48769 | 128.801 | 1.3430 | 1.1335 | 95.357 | 1.0959 | ||||||
| Flunkerei-Gelenke | ||||||||||||||
| AUDUSD | GBPJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD | USDCAD | USDJPY | USDCHF | |||||||
| FLUNKEREI R3 | 0.7739 | 151.79 | 1.53123 | 135.697 | 1.3709 | 1.1796 | 99.398 | 1.1155 | ||||||
| FLUNKEREI R2 | 0.7695 | 150.44 | 1.52494 | 134.719 | 1.3669 | 1.1723 | 98.822 | 1.1124 | ||||||
| FLUNKEREI R1 | 0.7667 | 149.57 | 1.52086 | 134.085 | 1.3643 | 1.1676 | 98.449 | 1.1105 | ||||||
| FLUNKEREI-GELENK | 0.7622 | 148.18 | 1.51440 | 133.080 | 1.3602 | 1.1601 | 97.858 | 1.1073 | ||||||
| FLUNKEREI S1 | 0.7577 | 146.80 | 1.50794 | 132.076 | 1.3561 | 1.1526 | 97.267 | 1.1041 | ||||||
| FLUNKEREI S2 | 0.7549 | 145.93 | 1.50386 | 131.442 | 1.3535 | 1.1479 | 96.894 | 1.1022 | ||||||
| FLUNKEREI S3 | 0.7506 | 144.58 | 1.49757 | 130.464 | 1.3495 | 1.1406 | 96.319 | 1.0991 | ||||||
| Nocken-Stufen | ||||||||||||||
| AUDUSD | GBPJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD | USDCAD | USDJPY | USDCHF | |||||||
| Brk heraus lang | 0.7654 | 149.45 | 1.52134 | 133.904 | 1.3642 | 1.1767 | 98.375 | 1.1140 | ||||||
| Kurzschluss | 0.7621 | 148.45 | 1.51667 | 133.177 | 1.3613 | 1.1713 | 97.948 | 1.1117 | ||||||
| HL2 | 0.7611 | 148.12 | 1.51511 | 132.935 | 1.3603 | 1.1695 | 97.805 | 1.1109 | ||||||
| HL1 | 0.7600 | 147.78 | 1.51355 | 132.692 | 1.3593 | 1.1677 | 97.663 | 1.1102 | ||||||
| LL1 | 0.7578 | 147.12 | 1.51043 | 132.208 | 1.3573 | 1.1641 | 97.377 | 1.1086 | ||||||
| LL2 | 0.7567 | 146.78 | 1.50887 | 131.965 | 1.3563 | 1.1623 | 97.235 | 1.1079 | ||||||
| Long1 | 0.7557 | 146.45 | 1.50732 | 131.723 | 1.3553 | 1.1605 | 97.092 | 1.1071 | ||||||
| Brk heraus Kurzschluss | 0.7524 | 145.45 | 1.50264 | 130.996 | 1.3524 | 1.1551 | 96.665 | 1.1048 | ||||||

